| 名称 | 胜率 | 场数 | 上期胜率 | 上期出场次数 | 实际出场 | 实际胜场 | 实际胜率 | 备注 |
| 拜亚兰 | 69.0027 | 371 | 50 | 28 | 343 | 242 | 70.55% | 观察 |
| 卡托专用勇士 | 66.1017 | 295 | 70 | 70 | 225 | 146 | 64.89% | 2号回弹从2秒降低为3.33秒 |
| 京宝樊 | 65.9817 | 876 | 55.1282 | 78 | 798 | 535 | 67.04% | 耐久力从13200降低为12650 |
| 拜亚兰特装型 | 65.1815 | 1212 | 63.6364 | 286 | 926 | 608 | 65.66% | R1射程从2800降低为2000 系数从165降低为140 |
| 超级亥伯龙 | 64.0884 | 905 | 65.0307 | 163 | 742 | 474 | 63.88% | R后盾防御率降低为45% |
| 强袭E型IWSP(卢卡斯专用) | 64.0056 | 714 | 58.2524 | 206 | 508 | 337 | 66.34% | R1系数从280降低为240 |
| 吕蒙迪杰 | 63.8655 | 238 | 73.7374 | 99 | 139 | 79 | 56.83% | 观察 |
| 强袭自由\n敢达(流星装备) | 63.4545 | 550 | 59.2105 | 228 | 322 | 214 | 66.46% | R1系数从900降低为750 |
| 巴巴托斯天狼座 | 63.0277 | 687 | 0 | 0 | 687 | 433 | 63.03% | 3号回弹从15秒降低为20秒 R后攻击降低为135 防御降低为130. R2回弹从3秒降低为4秒 |
| 海盗敢达X1全装型 | 62.9577 | 1420 | 55.6999 | 693 | 727 | 508 | 69.88% | R3回弹从15秒降低为20秒 R1系数从1100降低为1050 |
| 吉姆特装型(巴宁格大尉搭乘) | 62.6168 | 107 | 74.4186 | 43 | 64 | 35 | 54.69% | |
| 改良勇士(伊利亚专用) | 62.5943 | 663 | 62.9139 | 302 | 361 | 225 | 62.33% | R1回弹从12降低为14 3号回弹从8降低为10 耐久力从15950降低为14850 |
| RX-78GP-03史迪蒙 | 61.9107 | 806 | 56.3636 | 275 | 531 | 344 | 64.78% | R3回弹从2降低为2.5 弹药从16降低为14 |
| 0敢达(A.C.D型) | 61.8182 | 110 | 47.0588 | 17 | 93 | 60 | 64.52% | 观察 |
| 加迪拉萨 | 61.28 | 1250 | 60.119 | 168 | 1082 | 665 | 61.46% | R3射程从2800降低为2000.1号回弹从20降低为25 |
| 哈曼专用加萨C | 60.9195 | 174 | 52 | 25 | 149 | 93 | 62.42% | 观察 |
| 武者钢达MK-II | 60.5058 | 514 | 60 | 5 | 509 | 308 | 60.51% | 2号系数从1400降低为1150 |
| 白雪姬 | 60.4088 | 2397 | 61.296 | 1142 | 1255 | 748 | 59.60% | R后机动从80降低为65,盾防御从2500降低为2000 |
| 敢达Ez8(剧中版) | 60.3846 | 260 | 60.2041 | 98 | 162 | 98 | 60.49% | 观察 |
| 赵云敢达 | 60.2484 | 161 | 48 | 25 | 136 | 85 | 62.50% | 观察 |
| 菲尼克斯 | 60.1974 | 912 | 55.6604 | 318 | 594 | 372 | 62.63% | R2系数从1450降低为1400, |
| 异端敢达金色机天 | 59.619 | 525 | 56.962 | 79 | 446 | 268 | 60.09% | 攻击从141降低为130 |
| 强人 | 59.5679 | 324 | 60.6452 | 155 | 169 | 99 | 58.58% | 观察 |
| TR-5加布兰 | 59.3773 | 1349 | 60.7463 | 670 | 679 | 394 | 58.03% | R1和3号回弹从8秒降低为9秒 |
| 骡子专用DJ | 59.331 | 568 | 61.3445 | 238 | 330 | 191 | 57.88% | 基础气槽从4.17降低为3.51 |
| 盖亚敢达 | 59.2289 | 1219 | 54.9153 | 295 | 924 | 560 | 60.61% | R后基础气槽从5降低为4.44 R1判定从10 100 130 降低为 10 100 110 |
| MS-08TX/伊芙利特-夜战型 | 59.1274 | 871 | 52.7473 | 182 | 689 | 419 | 60.81% | 观察 卡卡太恶屠 |
| 希古(BU) | 58.8757 | 338 | 47.3684 | 38 | 300 | 181 | 60.33% | 观察 |
| 真.刘备敢达 | 58.4 | 125 | 63.3803 | 71 | 54 | 28 | 51.85% | 观察 |
| 龟霸 | 57.9946 | 369 | 64.5833 | 48 | 321 | 183 | 57.01% | 观察 |
| SS盖马克 | 57.8031 | 1666 | 54.2117 | 463 | 1203 | 712 | 59.19% | 观察 |
| 禁断钢达剧中版 | 57.7406 | 478 | 58.9958 | 239 | 239 | 135 | 56.49% | 2技能发动血量从80%降低为70% |
| 超级敢达 | 57.672 | 189 | 63.2653 | 49 | 140 | 78 | 55.71% | 观察 |
| GP-02酸浆果(MLRS装备) | 57.6177 | 722 | 58.4112 | 214 | 508 | 291 | 57.28% | 防御从141降低为123 攻击从128提升为133 |
| 灾厄敢达 | 57.5893 | 224 | 54.717 | 53 | 171 | 100 | 58.48% | 观察 |
| 露维.杰露 | 57.5375 | 1665 | 59.0846 | 721 | 944 | 532 | 56.36% | 观察 |
| 真·武者顽太无钢达 | 57.4597 | 496 | 63.6678 | 289 | 207 | 101 | 48.79% | 观察 |
| 传说敢达 | 57.451 | 510 | 58.8745 | 231 | 279 | 157 | 56.27% | R前攻击从130降低为125 |
| 盖马克 | 57.4324 | 296 | 56.1404 | 57 | 239 | 138 | 57.74% | 2号攻速从2降低为1.8 |
| 吉恩号 | 57.4163 | 418 | 56.1224 | 196 | 222 | 130 | 58.56% | R前攻防回调为130 130 R后攻击回调为140。R后防御从120降低为105 |
| 凯斯帕专用敢达 | 57.4074 | 378 | 72.5275 | 91 | 287 | 151 | 52.61% | 观察 |
| 联合实训式(塔里比亚军式样) | 57.3333 | 225 | 57.7465 | 71 | 154 | 88 | 57.14% | 观察 |
| 禁断敢达 | 57.2519 | 131 | 58 | 50 | 81 | 46 | 56.79% | 观察 |
| 加扎乌特 | 57.1429 | 112 | 45.1613 | 31 | 81 | 50 | 61.73% | 观察 |
| 渣古Ⅱ(强尼莱丁专用) | 57.0842 | 487 | 60.8108 | 74 | 413 | 233 | 56.42% | 2号间隔从5提升为15 |
| GP02剧场版 | 57.0803 | 2055 | 55.7143 | 630 | 1425 | 822 | 57.68% | 2号回弹从3.5降低为4秒. 3号回弹从10秒降低为11秒 |
| 炽天使敢达GNHW/B | 56.9647 | 481 | 53.7313 | 134 | 347 | 202 | 58.21% | 观察 |
| 重武装敢达 | 56.9343 | 137 | 63.0435 | 46 | 91 | 49 | 53.85% | 观察 |
| 恶魔钢达 | 56.8627 | 510 | 59.6059 | 203 | 307 | 169 | 55.05% | 防御力从190降低为180 |
| 钢加农(喷射型飞弹装备) | 56.7073 | 164 | 39.2857 | 28 | 136 | 82 | 60.29% | 观察 |
| 重武装敢达(制导飞弹装备) | 56.5957 | 1410 | 53.7118 | 229 | 1181 | 675 | 57.15% | 已削弱 |
| GNARMSTYPE-D力天使 | 56.5693 | 548 | 57.7465 | 213 | 335 | 187 | 55.82% | 观察 |
| ν敢达HWS | 56.5013 | 1915 | 49.652 | 431 | 1484 | 868 | 58.49% | 观察 |
| 全装独角兽敢达 | 56.4236 | 576 | 50.5495 | 182 | 394 | 233 | 59.14% | 这个是玫瑰祖鲁 观察 |
| 杰斯塔(手榴弹) | 56.4189 | 296 | 54.4643 | 112 | 184 | 106 | 57.61% | |
| 铁球(修理装备) | 56.3636 | 110 | 55.5556 | 9 | 101 | 57 | 56.44% | |
| 新安州·原石Ver.NT | 56.3336 | 1271 | 54.2328 | 378 | 893 | 511 | 57.22% | |
| 渣古II | 56.2116 | 813 | 55.4878 | 328 | 485 | 275 | 56.70% | |
| 伊芙利特夜袭型 | 56.2097 | 1087 | 57.5972 | 283 | 804 | 448 | 55.72% | 基础气槽从4降低为3.64 防御从129降低为128 |
| GN-XII | 56.1983 | 363 | 55.4348 | 92 | 271 | 153 | 56.46% | |
| 异端敢达红色机 | 56.1151 | 1112 | 58.4112 | 214 | 898 | 499 | 55.57% | |
| S敢达(精灵光束炮装备) | 56.1056 | 303 | 56.6667 | 60 | 243 | 136 | 55.97% | |
| 吉姆加农 | 56.0647 | 371 | 78.5714 | 14 | 357 | 197 | 55.18% | |
| 拉寇 | 55.9524 | 420 | 61.6667 | 120 | 300 | 161 | 53.67% | |
| 沙漠敢达改(EW) | 55.9113 | 406 | 54.7009 | 117 | 289 | 163 | 56.40% | |
| 尊者敢达(风云再起) | 55.7863 | 337 | 51.0204 | 98 | 239 | 138 | 57.74% | |
| 精神感应敢达MKII | 55.7471 | 174 | 45.679 | 81 | 93 | 60 | 64.52% | |
| 沙漠敢达(EW) | 55.7087 | 508 | 51.5873 | 126 | 382 | 218 | 57.07% | |
| S敢达(Incom装备) | 55.6575 | 327 | 58.6667 | 150 | 177 | 94 | 53.11% | |
| 路维杰露(飞弹发射器装备) | 55.624 | 649 | 52.9644 | 253 | 396 | 227 | 57.32% | |
| 老虎烈焰型(伊扎克搭载机) | 55.6122 | 392 | 73.5294 | 34 | 358 | 193 | 53.91% | |
| GN-XIII | 55.5556 | 108 | 45 | 20 | 88 | 51 | 57.95% | |
| 奎曼莎 | 55.5118 | 254 | 49.4949 | 99 | 155 | 92 | 59.35% | |
| 智天使敢达GNHW/R | 55.4202 | 821 | 59.6667 | 300 | 521 | 276 | 52.97% | |
| 绿鹦鹉剧中版 | 55.3506 | 271 | 53.9216 | 102 | 169 | 95 | 56.21% | |
| 敢达AGE-2普通型 | 55.3047 | 1329 | 54.1401 | 314 | 1015 | 565 | 55.66% | |
| 敢达Mk-II(提坦斯2号机) | 55.2846 | 123 | 64.2857 | 42 | 81 | 41 | 50.62% | |
| 杰钢(盾藏导弹) | 55.2381 | 105 | 52 | 25 | 80 | 45 | 56.25% | |
| 阿斯曼 | 55.1402 | 107 | 61.5385 | 26 | 81 | 43 | 53.09% | |
| 巴库(二连装磁轨炮装备) | 55.1378 | 399 | 54.8387 | 124 | 275 | 152 | 55.27% | |
| 强袭E型(卢卡斯专用) | 55.0265 | 378 | 54.4304 | 79 | 299 | 165 | 55.18% | |
| 孙尚香GP04G | 55.0239 | 209 | 53.1915 | 47 | 162 | 90 | 55.56% | |
| 金斯莫 | 54.9784 | 231 | 59.375 | 64 | 167 | 89 | 53.29% | |
| 钢加农 | 54.902 | 102 | 0 | 2 | 100 | 56 | 56.00% | |
| 灾厄敢达(稀有) | 54.8781 | 164 | 28.5714 | 14 | 150 | 86 | 57.33% | |
| 灾厄钢达全装备 | 54.7131 | 488 | 55.5556 | 171 | 317 | 172 | 54.26% | |
| 敢达F91\n(哈里逊专用机) | 54.6848 | 587 | 56.3707 | 259 | 328 | 175 | 53.35% | |
| 飞翼EW剧场版 | 54.6768 | 1315 | 53.6752 | 585 | 730 | 405 | 55.48% | |
| 九龙尊者 | 54.6512 | 344 | 54.6012 | 163 | 181 | 99 | 54.70% | |
| 敢达Mk-II(提坦斯式样) | 54.6419 | 754 | 58.159 | 239 | 515 | 273 | 53.01% | |
| 盖亚敢达(安迪·巴特菲尔德专用机) | 54.6392 | 194 | 55.0898 | 167 | 27 | 14 | 51.85% | |
| 玫瑰敢达 | 54.5662 | 438 | 52.6316 | 19 | 419 | 229 | 54.65% | |
| 漆黑强袭 | 54.5299 | 1170 | 55.2553 | 333 | 837 | 454 | 54.24% | |
| V敢达冲击型HEXIA | 54.519 | 343 | 37.2093 | 43 | 300 | 171 | 57.00% | |
| 勇士(指挥官式样) | 54.4872 | 312 | 48.6111 | 72 | 240 | 135 | 56.25% | |
| 飙狼(Incom装备) | 54.3353 | 173 | 44.4444 | 36 | 137 | 78 | 56.93% | |
| 马拉塞(UC) | 54.3243 | 370 | 55.2083 | 96 | 274 | 148 | 54.01% | |
| 杜鲁基斯III | 54.2816 | 689 | 57.3427 | 286 | 403 | 210 | 52.11% | |
| 刹帝利 | 54.2798 | 479 | 51.049 | 143 | 336 | 187 | 55.65% | |
| 飞翼敢达(EW) | 54.2625 | 1478 | 57.0896 | 536 | 942 | 496 | 52.65% | |
| DeltaPlus | 54.2289 | 603 | 59.1111 | 225 | 378 | 194 | 51.32% | |
| 渣古III特装型 | 54.1667 | 144 | 60.3175 | 63 | 81 | 40 | 49.38% | |
| 超越旗帜式 | 54.1667 | 240 | 49.3333 | 75 | 165 | 93 | 56.36% | |
| 无限正义敢达\n(流星装备) | 54.067 | 209 | 60.241 | 83 | 126 | 63 | 50.00% | |
| 强化型ZZ敢达 | 54.0541 | 2590 | 53.7438 | 601 | 1989 | 1077 | 54.15% | |
| 重裝敢达改 | 54.023 | 609 | 51.2605 | 119 | 490 | 268 | 54.69% | |
| 敢达AGE-3普通型 | 54.023 | 261 | 0 | 0 | 261 | 141 | 54.02% | |
| 盖马克\n(米加光束加农) | 53.9162 | 549 | 54.4715 | 123 | 426 | 229 | 53.76% | |
| 合体机队长R后 | 53.9054 | 909 | 53.304 | 227 | 682 | 369 | 54.11% | |
| 苍蓝死神 | 53.9054 | 909 | 53.304 | 227 | 682 | 369 | 54.11% | |
| 迪恩(克鲁泽专用) | 53.8854 | 785 | 48.2759 | 174 | 611 | 339 | 55.48% | |
| 红色角马改 | 53.8106 | 433 | 0 | 0 | 433 | 233 | 53.81% | |
| 素盏鸣尊 | 53.7415 | 294 | 50 | 114 | 180 | 101 | 56.11% | |
| 猎犬 | 53.7313 | 134 | 46.6667 | 15 | 119 | 65 | 54.62% | |
| Z渣古 | 53.7267 | 322 | 57.8125 | 128 | 194 | 99 | 51.03% | |
| 烈焰型渣古幻影 | 53.7143 | 175 | 38.7097 | 31 | 144 | 82 | 56.94% | |
| 铁球K型 | 53.7118 | 229 | 33.3333 | 9 | 220 | 120 | 54.55% | |
| 劫掠敢达 | 53.7037 | 324 | 42.3729 | 59 | 265 | 149 | 56.23% | |
| 沙萨比 | 53.6735 | 490 | 54.0373 | 161 | 329 | 176 | 53.50% | |
| 重武装敢达(EW) | 53.6557 | 848 | 55.2486 | 181 | 667 | 355 | 53.22% | |
| 敢达Mk-III | 53.6424 | 151 | 44.898 | 49 | 102 | 59 | 57.84% | |
| 巴巴托斯3rd | 53.629 | 248 | 61.2245 | 49 | 199 | 103 | 51.76% | |
| 晓不知火 | 53.5613 | 702 | 57.3604 | 197 | 505 | 263 | 52.08% | |
| 杜鲁基斯 | 53.4884 | 129 | 53.5714 | 56 | 73 | 39 | 53.42% | |
| ν敢达 | 53.4247 | 657 | 50.1767 | 283 | 374 | 209 | 55.88% | |
| 希古(克鲁泽专用) | 53.4137 | 249 | 49.2754 | 69 | 180 | 99 | 55.00% | |
| TURNX月光蝶 | 53.3742 | 489 | 58.0247 | 81 | 408 | 214 | 52.45% | |
| 神女式 | 53.3693 | 371 | 55 | 100 | 271 | 143 | 52.77% | |
| 妖天使(风神) | 53.3186 | 3164 | 47.9224 | 722 | 2442 | 1341 | 54.91% | |
| 自由敢达(HiMat模式) | 53.2407 | 864 | 51.2422 | 322 | 542 | 295 | 54.43% | |
| 关羽敢达 | 53.2374 | 139 | 53.125 | 64 | 75 | 40 | 53.33% | |
| 尊者敢达 | 53.2213 | 357 | 50.6849 | 73 | 284 | 153 | 53.87% | |
| 沙漠敢达改 | 53.2178 | 404 | 42.5926 | 54 | 350 | 192 | 54.86% | |
| 素盏鸣尊(电影蛋) | 53.1599 | 269 | 51.2821 | 78 | 191 | 103 | 53.93% | |
| 铁奥 | 53.1409 | 589 | 59.2308 | 130 | 459 | 236 | 51.42% | |
| 柯西钢达(剧场版) | 53.1384 | 1402 | 51.3423 | 596 | 806 | 439 | 54.47% | |
| 蓝色宿命2号机(尼姆巴斯专用机) | 53.0556 | 360 | 57.6 | 125 | 235 | 119 | 50.64% | |
| FAZZ | 53.0534 | 262 | 53.5714 | 56 | 206 | 109 | 52.91% | |
| 渣古II改良型 | 53.0121 | 249 | 52.6316 | 38 | 211 | 112 | 53.08% | |
| ZII | 52.994 | 668 | 53.6122 | 263 | 405 | 213 | 52.59% | |
| 勇士加农 | 52.9595 | 642 | 50.625 | 160 | 482 | 259 | 53.73% | |
| 飞翼敢达零式 | 52.9462 | 1171 | 56.7029 | 552 | 619 | 307 | 49.60% | |
| 勇士(光束长刀装备) | 52.9412 | 357 | 56 | 175 | 182 | 91 | 50.00% | |
| 敢达Age-1勇将型 | 52.9412 | 136 | 60 | 15 | 121 | 63 | 52.07% | |
| 异端敢达金色机天米娜改 | 52.8302 | 477 | 55.6818 | 176 | 301 | 154 | 51.16% | |
| M1异端 | 52.8169 | 142 | 53.8462 | 52 | 90 | 47 | 52.22% | |
| 铁球(鲨鱼嘴式样) | 52.8024 | 339 | 51.1905 | 84 | 255 | 136 | 53.33% | |
| 力克.戴亚斯(红) | 52.8017 | 464 | 49.3333 | 150 | 314 | 171 | 54.46% | |
| 杜鲁基斯(闪光男爵) | 52.7851 | 754 | 58.8889 | 180 | 574 | 292 | 50.87% | |
| 剑装灾厄钢达(开膛手爱德专用) | 52.7736 | 1334 | 51.8692 | 214 | 1120 | 593 | 52.95% | |
| 阿普萨拉斯III | 52.7619 | 525 | 49.0741 | 216 | 309 | 171 | 55.34% | |
| 力克.戴亚斯(黑) | 52.7132 | 129 | 37.5 | 16 | 113 | 62 | 54.87% | |
| 量产型百式改 | 52.6042 | 384 | 47.2527 | 91 | 293 | 159 | 54.27% | |
| 钢达·巴巴托斯第6形态 | 52.5926 | 810 | 46.5455 | 275 | 535 | 298 | 55.70% | |
| 飙狼(拉坎达卡兰搭载机) | 52.5424 | 295 | 53.4884 | 43 | 252 | 132 | 52.38% | |
| GN弓手 | 52.5292 | 1285 | 48.4 | 250 | 1035 | 554 | 53.53% | |
| 大毒蛇(飞弹装备) | 52.5126 | 398 | 37.8378 | 37 | 361 | 195 | 54.02% | |
| 吉姆加农II(幽谷式样) | 52.4896 | 482 | 50.9554 | 157 | 325 | 173 | 53.23% | |
| 阿尔瓦特雷 | 52.4548 | 387 | 58.3333 | 72 | 315 | 161 | 51.11% | |
| 老虎特装型(诺里斯专用) | 52.4211 | 475 | 39.0625 | 64 | 411 | 224 | 54.50% | |
| 另类试制型剑装强袭E\n(卢卡斯专用机) | 52.4116 | 622 | 50.3226 | 155 | 467 | 248 | 53.10% | |
| 大丁草-4 | 52.2807 | 285 | 53.0612 | 98 | 187 | 97 | 51.87% | |
| 地狱死神敢达(EW) | 52.2656 | 1280 | 53.4014 | 294 | 986 | 512 | 51.93% | |
| 敢达麦克之星(输送滑板搭载时) | 52.2613 | 398 | 47.0588 | 51 | 347 | 184 | 53.03% | |
| AR重武装改 | 52.2191 | 1059 | 52.1739 | 253 | 806 | 421 | 52.23% | |
| V2敢达突击型 | 52.1978 | 364 | 44.8598 | 107 | 257 | 142 | 55.25% | |
| 独角兽敢达二号机报丧女妖 | 52.1845 | 412 | 56.5574 | 122 | 290 | 146 | 50.34% | |
| 勇气式指挥官专用实验机 | 52.1614 | 347 | 53.5433 | 127 | 220 | 113 | 51.36% | |
| 狱天使敢达 | 52.1415 | 537 | 49.6212 | 264 | 273 | 149 | 54.58% | |
| 日升敢达 | 52.1327 | 211 | 33.3333 | 24 | 187 | 102 | 54.55% | |
| 磨修罗生 | 52.0988 | 405 | 48.4848 | 99 | 306 | 163 | 53.27% | |
| 渣古II(多滋尔专用) | 52.0604 | 728 | 58.3333 | 60 | 668 | 344 | 51.50% | |
| 独角兽敢达(NT-D) | 52.0603 | 995 | 48.9097 | 321 | 674 | 361 | 53.56% | |
| α阿索隆 | 52.0492 | 244 | 54.7619 | 84 | 160 | 81 | 50.63% | |
| 异端敢达金色机 | 52.0455 | 880 | 47.2826 | 184 | 696 | 371 | 53.30% | |
| 异端敢达绿色机 | 52.0362 | 221 | 54.0541 | 74 | 147 | 75 | 51.02% | |
| 渣古I狙击型(尤姆·卡克斯专用机) | 51.989 | 1458 | 48.8889 | 270 | 1188 | 626 | 52.69% | |
| 女神式(希林专用) | 51.9608 | 204 | 57.6923 | 52 | 152 | 76 | 50.00% | |
| 再生敢达(带电磁爪) | 51.9559 | 1815 | 48.9691 | 582 | 1233 | 658 | 53.37% | |
| 混沌敢达 | 51.9444 | 360 | 48 | 100 | 260 | 139 | 53.46% | |
| 强袭嫣红IWSP(光束步枪装备) | 51.9231 | 208 | 55.5556 | 81 | 127 | 63 | 49.61% | |
| 阿特拉斯钢达 | 51.9231 | 364 | 54.1936 | 155 | 209 | 105 | 50.24% | |
| 夏亚专用力克大魔 | 51.8661 | 777 | 50.3817 | 262 | 515 | 271 | 52.62% | |
| 渣古I(兰巴拉尔专用机) | 51.8519 | 216 | 58.4507 | 142 | 74 | 29 | 39.19% | |
| 晓大鹫 | 51.8198 | 577 | 54.2553 | 188 | 389 | 197 | 50.64% | |
| GP-03石斛兰 | 51.8166 | 1156 | 51.5723 | 477 | 679 | 353 | 51.99% | |
| OORaiser\n(GN粒子储备器) | 51.7986 | 417 | 50 | 136 | 281 | 148 | 52.67% | |
| 帕拉斯-雅典娜 | 51.7241 | 232 | 49.0909 | 55 | 177 | 93 | 52.54% | |
| 老虎特装型 | 51.7134 | 321 | 44 | 25 | 296 | 155 | 52.36% | |
| 异端敢达金色机天(未完成) | 51.6755 | 567 | 45.7447 | 188 | 379 | 207 | 54.62% | |
| 里谢尔(指挥官式样) | 51.5892 | 409 | 56.3025 | 119 | 290 | 144 | 49.66% | |
| 地狱死神敢达 | 51.5289 | 883 | 48.8372 | 258 | 625 | 329 | 52.64% | |
| 巨剑型脉冲敢达 | 51.5021 | 466 | 52.2293 | 157 | 309 | 158 | 51.13% | |
| 迅雷敢达 | 51.4325 | 733 | 54.0404 | 198 | 535 | 270 | 50.47% | |
| 新安洲 | 51.4161 | 459 | 51.2 | 125 | 334 | 172 | 51.50% | |
| 孙策GP-02A | 51.3924 | 395 | 55.1282 | 78 | 317 | 160 | 50.47% | |
| 尚布罗 | 51.3846 | 325 | 57.4324 | 148 | 177 | 82 | 46.33% | |
| 赵云钢达(飞影闪) | 51.3812 | 181 | 45.7143 | 35 | 146 | 77 | 52.74% | |
| 赵云(飞影闪) | 51.3812 | 181 | 45.7143 | 35 | 146 | 77 | 52.74% | |
| 异端敢达红色机(翔翼型装备) | 51.3441 | 372 | 53.913 | 115 | 257 | 129 | 50.19% | |
| GN旗帜式 | 51.2987 | 154 | 42.6471 | 68 | 86 | 50 | 58.14% | |
| 妖天使敢达(最终决战式样) | 51.2974 | 501 | 53.2609 | 184 | 317 | 159 | 50.16% | |
| 女神式(里维尔机) | 51.2821 | 507 | 54.6584 | 161 | 346 | 172 | 49.71% | |
| 狱天使敢达\n(最终决战式样) | 51.2794 | 977 | 50.7538 | 398 | 579 | 299 | 51.64% | |
| 00敢达 | 51.189 | 799 | 51.1834 | 338 | 461 | 236 | 51.19% | |
| HI-ν敢达 | 51.1853 | 928 | 50.5176 | 483 | 445 | 231 | 51.91% | |
| 无限正义敢达 | 51.1651 | 1030 | 48.2639 | 288 | 742 | 388 | 52.29% | |
| 正义女神敢达F型(重武装) | 51.1561 | 346 | 55.3191 | 47 | 299 | 151 | 50.50% | |
| 重武装敢达改(EW) | 51.1356 | 1541 | 50.4673 | 535 | 1006 | 518 | 51.49% | |
| 阿普撒拉斯I | 51.1111 | 135 | 50 | 22 | 113 | 58 | 51.33% | |
| ZZ敢达 | 51.1002 | 409 | 57.1429 | 112 | 297 | 145 | 48.82% | |
| 敢达原型机 | 51.0949 | 137 | 43.75 | 64 | 73 | 42 | 57.53% | |
| 诺贝尔敢达 | 51.005 | 398 | 50.5155 | 97 | 301 | 154 | 51.16% | |
| 主天使(飞弹集装箱装备) | 51.0006 | 1549 | 46.3265 | 490 | 1059 | 563 | 53.16% | |
| FAZZ(小说版) | 50.9547 | 1676 | 50.5181 | 386 | 1290 | 659 | 51.09% | |
| 座天使敢达三号机 | 50.9524 | 420 | 40.9524 | 105 | 315 | 171 | 54.29% | |
| 决斗敢达 | 50.9363 | 267 | 48.5149 | 101 | 166 | 87 | 52.41% | |
| 铁奥(觉醒模式) | 50.9306 | 591 | 54.0179 | 224 | 367 | 180 | 49.05% | |
| 夜莺 | 50.9218 | 1573 | 53.1365 | 542 | 1031 | 513 | 49.76% | |
| 吉姆狙击型 | 50.8772 | 570 | 48.3333 | 180 | 390 | 203 | 52.05% | |
| 量产型卡碧尼 | 50.8772 | 228 | 55.4054 | 74 | 154 | 75 | 48.70% | |
| 疗天使敢达 | 50.8772 | 285 | 47.9167 | 96 | 189 | 99 | 52.38% | |
| 高达MK-V | 50.8772 | 342 | 50.3817 | 131 | 211 | 108 | 51.18% | |
| 敢达X分裂者 | 50.8591 | 291 | 45.4545 | 33 | 258 | 133 | 51.55% | |
| V2敢达突击爆击型 | 50.8532 | 586 | 47.1861 | 231 | 355 | 189 | 53.24% | |
| 海盗敢达X1 | 50.8355 | 1137 | 50.3226 | 465 | 672 | 344 | 51.19% | |
| 敢达AGE-1普通型 | 50.8287 | 362 | 45.9459 | 111 | 251 | 133 | 52.99% | |
| 武神式(希林专用) | 50.7937 | 441 | 46.9231 | 130 | 311 | 163 | 52.41% | |
| AWACS迪恩 | 50.7463 | 335 | 62.2222 | 90 | 245 | 114 | 46.53% | |
| 异端敢达红色机\n/蓝色机 | 50.7246 | 414 | 49.2228 | 193 | 221 | 115 | 52.04% | |
| 双头龙敢达(EW) | 50.7151 | 909 | 50.8591 | 291 | 618 | 313 | 50.65% | |
| 卡碧尼Mk-II | 50.7122 | 351 | 59.0909 | 22 | 329 | 165 | 50.15% | |
| 翔翼型强袭敢达 | 50.6955 | 1294 | 51.5351 | 456 | 838 | 421 | 50.24% | |
| 力天使敢达(全装盾) | 50.6297 | 397 | 55.4455 | 101 | 296 | 145 | 48.99% | |
| NT-1(剧中版 | 50.6266 | 399 | 49.0196 | 102 | 297 | 152 | 51.18% | |
| 勇者敢达 | 50.6224 | 241 | 44.8718 | 78 | 163 | 87 | 53.37% | |
| 海盗敢达X1改骷髅之心 | 50.5391 | 742 | 50.365 | 137 | 605 | 306 | 50.58% | |
| 强袭自由敢达 | 50.5284 | 1987 | 49.5098 | 612 | 1375 | 701 | 50.98% | |
| 寒冷地带专用吉姆(修理装备) | 50.5208 | 384 | 18.1818 | 22 | 362 | 190 | 52.49% | |
| 正义女神敢达F型改 | 50.5155 | 291 | 54.023 | 87 | 204 | 100 | 49.02% | |
| 明镜敢达(手里剑) | 50.4808 | 208 | 42.5 | 40 | 168 | 88 | 52.38% | |
| Z敢达(觉醒模式) | 50.4725 | 1799 | 51.5625 | 576 | 1223 | 611 | 49.96% | |
| 威达(尼奥专用机) | 50.4601 | 652 | 48.0663 | 181 | 471 | 242 | 51.38% | |
| 敢达Mk-II(幽谷式样) | 50.4386 | 228 | 58.8235 | 68 | 160 | 75 | 46.88% | |
| S敢达深度强袭 | 50.411 | 365 | 51.3513 | 148 | 217 | 108 | 49.77% | |
| BD2尼姆巴斯搭乘 | 50.3989 | 752 | 45.3608 | 194 | 558 | 291 | 52.15% | |
| V敢达冲击型 | 50.3759 | 532 | 50.3268 | 153 | 379 | 191 | 50.40% | |
| 神盾敢达 | 50.3704 | 945 | 56.3291 | 316 | 629 | 298 | 47.38% | |
| GP-02A酸浆果 | 50.365 | 822 | 55 | 260 | 562 | 271 | 48.22% | |
| GNARMSTYPE-E能天使 | 50.3344 | 598 | 56.0976 | 164 | 434 | 209 | 48.16% | |
| 铁奥(大出力光束军刀装备) | 50.2874 | 348 | 36.9565 | 92 | 256 | 141 | 55.08% | |
| 明镜敢达 | 50.2488 | 201 | 56.4706 | 85 | 116 | 53 | 45.69% | |
| 梅萨F01型 | 50.2422 | 2271 | 49.053 | 1584 | 687 | 364 | 52.98% | |
| 梅萨 | 50.2422 | 2271 | 0 | 0 | 2271 | 1141 | 50.24% | |
| 盖茨(修理装备) | 50.2155 | 464 | 59.1837 | 98 | 366 | 175 | 47.81% | |
| 扎古2(多安搭乘) | 50.1992 | 251 | 56.9231 | 65 | 186 | 89 | 47.85% | |
| 翠绿暴风 | 50.1866 | 536 | 48.5207 | 169 | 367 | 187 | 50.95% | |
