只记录50场以上玩家,胜率低于45%的玩家可以找腐竹消费10WGP申请军衔重置重新使用新手卡和新手部件.
| playername | allt | win | 备注 |
| SD瘾晚期Nine9 | 162 | 99.3827 | 每天只打个人 |
| 非酋大胖星 | 182 | 91.7582 | 每天只打个人 |
| 冰 | 330 | 89.3939 | 测试号 |
| Souryu | 195 | 86.6667 | 台湾卡B卡卡骂娘那种 |
| GundamExia | 84 | 84.5238 | 已封号开挂的 |
| 超级可爱喵喵喵 | 173 | 79.7688 | 已封号开挂的 |
| 视频专用号 | 549 | 73.4062 | HK当初录视频用的 |
| 蔬菜人 | 3099 | 72.2491 | |
| Foxsauce | 744 | 72.043 | |
| 黑手 | 643 | 71.8507 | 单挑打捞 |
| 伊露露 | 337 | 71.2166 | |
| EPY0NZER0 | 574 | 71.0801 | 已封号开挂的 |
| 天长有心 | 1708 | 70.8431 | |
| 破碎的记忆 | 899 | 70.0779 | |
| Captainliberty | 207 | 70.0483 | |
| Hangkin | 1406 | 69.8435 | |
| Galois | 3075 | 69.5285 | |
| 雨苏烦不喜欢下 | 232 | 68.9655 | |
| Vapoline | 517 | 68.8588 | |
| 1号杀无赦 | 1067 | 68.6036 | |
| 潴镖 | 1934 | 68.4074 | |
| 大蚊香 | 77 | 67.5325 | |
| Careful | 2780 | 67.4101 | |
| 2 | 1995 | 67.218 | |
| 卡卡 | 6072 | 67.0619 | |
| 泷 | 1602 | 66.8539 | |
| 叫我小三 | 210 | 66.6667 | |
| 孤独肥宅舔狗 | 398 | 66.5829 | |
| 氪金佬 | 128 | 66.4062 | |
| 洛利欧 | 1343 | 66.344 | |
| 柑蕉桔梨萝柚i | 323 | 66.2539 | |
| 岛田家的源氏 | 346 | 66.185 | |
| 太阳刺痛你 | 490 | 66.1225 | |
| K我这沙比 | 109 | 66.055 | |
| JJ大爷 | 2143 | 65.9823 | |
| Asphodelus | 97 | 65.9794 | |
| 疾速之弓 | 2793 | 65.7 | |
| 管你信不信 | 102 | 65.6863 | |
| 阿普撒拉斯II | 437 | 65.6751 | |
| GD | 1657 | 65.6005 | |
| 神田斗我1 | 3959 | 65.3953 | |
| 鹏机 | 52 | 65.3846 | |
| GTLi | 303 | 65.3465 | |
| 唐僧洗澡爱飘柔 | 366 | 65.3005 | |
| 坠机王 | 1198 | 65.2755 | |
| 矮达杰 | 1545 | 65.2427 | |
| 少女的心丶 | 866 | 65.2425 | |
| 流星菌 | 88 | 64.7727 | |
| 星辰的鼓动是爱 | 2087 | 64.5903 | |
| 强袭 | 3084 | 64.559 | |
| 杂兵 | 2176 | 64.5221 | |
| ZeroDash | 3471 | 64.4483 | |
| 强袭自由之恋 | 59 | 64.4068 | |
| whiter | 1738 | 63.9816 | |
| 暮雨 | 2377 | 63.862 | |
| Leslie | 2236 | 63.7746 | |
| 崔豆豆 | 799 | 63.7046 | |
| 小龙虾 | 1456 | 63.6676 | |
| 铁口直断杨大仙 | 472 | 63.5593 | |
| 白给 | 3357 | 63.4495 | |
| アロウズ | 755 | 63.3113 | |
| LZZ | 109 | 63.3027 | |
| 水天宫 | 1628 | 63.2678 | |
| 三大罪 | 103 | 63.1068 | |
| MK | 747 | 63.0522 | |
| 重案组之虎曹清 | 2684 | 63.0402 | |
| 少女的心丶 | 3563 | 62.9806 | |
| 银色的天空 | 1245 | 62.8916 | |
| 卡缪·维丹 | 1226 | 62.8874 | |
| 一发轨道炮 | 126 | 62.6984 | |
| Roy马斯坦 | 1516 | 62.5989 | |
| 月时季 | 2962 | 62.5928 | |
| shakuganloli | 3702 | 62.5878 | |
| 粉肠 | 331 | 62.5378 | |
| 极光蓝 | 2592 | 62.4228 | |
| wollow | 540 | 62.4074 | |
| 牙牙 | 109 | 62.3853 | |
| 奥尔加一动不动 | 1938 | 62.3839 | |
| 姬丨丶殇 | 848 | 62.3821 | |
| 我很快乐 | 271 | 62.3616 | |
| 阿纳贝尔Gato | 3947 | 62.3005 | |
| 殇 | 2041 | 62.2734 | |
| HUOHU | 190 | 62.1053 | |
| 啊达姆 | 2535 | 62.0118 | |
| 洗衣的夏亚 | 50 | 62 | |
| 愤怒的灌灌 | 450 | 62 | |
| 小鸟游四夕 | 323 | 61.9195 | |
| 小狗 | 160 | 61.875 | |
| 爸爸爱你 | 55 | 61.8182 | |
| 真小葱 | 1949 | 61.7753 | |
| super衰星 | 528 | 61.7424 | |
| 安玛莉 | 60 | 61.6667 | |
| 黄牌老夫子 | 662 | 61.6314 | |
| 尘影 | 234 | 61.5385 | |
| 破晓de曙光 | 917 | 61.5049 | |
| 嗷呜的嗷呜 | 106 | 61.3208 | |
| 姬 | 152 | 61.1842 | |
| DerrickWheel | 85 | 61.1765 | |
| 七宗罪 | 7911 | 61.1301 | |
| 细丶 | 1589 | 61.1076 | |
| 芥末 | 3493 | 61.0364 | |
| Kawasaki | 169 | 60.9467 | |
| 好久不剑 | 1325 | 60.9057 | |
| 栩 | 872 | 60.8945 | |
| 希罗丶尤尔 | 138 | 60.8696 | |
| 黑桃K | 188 | 60.6383 | |
| 研究晚饭谁出钱 | 570 | 60.5263 | |
| 快感炮神 | 724 | 60.4972 | |
| 我永远喜欢空门 | 810 | 60.4938 | |
| 佐藤Noah | 559 | 60.4651 | |
| 进击的大叔 | 1441 | 60.3053 | |
| Kenine | 2155 | 60.2784 | |
| NaNaL | 443 | 60.2709 | |
| SvenXF | 908 | 60.2423 | |
| Hariou | 1670 | 60.2395 | |
| 夜澜澜 | 895 | 60.2235 | |
| 神之独角兽 | 3373 | 60.2135 | |
| Riddle迷 | 294 | 59.8639 | |
| 暴君 | 458 | 59.8253 | |
| 新手 | 62 | 59.6774 | |
| 天王星 | 104 | 59.6154 | |
| 三三混混 | 7672 | 59.5151 | |
| TOZZ | 2350 | 59.4468 | |
| Jye1120 | 177 | 59.322 | |
| 月下枫雪 | 4561 | 59.1537 | |
| 蕾姆我的老婆 | 2053 | 59.133 | |
| NorthernCross | 2574 | 59.1298 | |
| 血爵丶菰儿 | 129 | 58.9147 | |
| 雪剑飘零 | 864 | 58.912 | |
| 逆袭的天哥 | 3219 | 58.8381 | |
| TC食云者 | 68 | 58.8235 | |
| Vnzol | 3557 | 58.7855 | |
| 黑人滚出中国 | 1879 | 58.7547 | |
| 淡蓝记忆 | 1262 | 58.4786 | |
| 黄药师 | 154 | 58.4416 | |
| 最逍遥EX | 1248 | 58.3333 | |
| 切姬夜架 | 3449 | 58.2488 | |
| 方人也 | 3097 | 58.153 | |
| 璃殇剑影 | 50 | 58 | |
| 黛儿 | 88 | 57.9545 | |
| 偷井盖 | 761 | 57.9501 | |
| 农夫三拳炖大鹅 | 806 | 57.8164 | |
| 念夕空 | 310 | 57.7419 | |
| LEN痒痒 | 99 | 57.5758 | |
| Bron2E | 973 | 57.554 | |
| 裤袜脱落大尉 | 2377 | 57.4253 | |
| 社会主义铁拳 | 3116 | 57.3813 | |
| 酱五花 | 2038 | 57.3602 | |
| Sakimichan | 691 | 57.3083 | |
| 角虫升 | 1163 | 57.2657 | |
| 封弊者 | 531 | 57.2505 | |
| 英俊潇洒又能打 | 5282 | 57.2132 | |
| 夜空之剑 | 511 | 57.1429 | |
| 忧愁的炮子 | 525 | 57.1429 | |
| kimo的花 | 84 | 57.1429 | |
| Mokiy | 91 | 57.1429 | |
| Bhkeke | 345 | 57.1014 | |
| 特莉丝忒是魔女 | 135 | 57.037 | |
| Talked2009 | 79 | 56.962 | |
| 飞游Z | 1883 | 56.9304 | |
| 河谷v白钨 | 58 | 56.8965 | |
| 水洛 | 2096 | 56.8225 | |
| 美国佬 | 1007 | 56.8024 | |
| 湖影蒼月 | 5758 | 56.7906 | |
| 罗兹威尔斯 | 361 | 56.7867 | |
| Noah | 1422 | 56.7511 | |
| 东京U咩人 | 210 | 56.6667 | |
| 小小萌道 | 1386 | 56.6378 | |
| 高 | 242 | 56.6116 | |
| 御 | 168 | 56.5476 | |
| 某只嘤嘤怪 | 2544 | 56.4859 | |
| 没事多睡觉 | 425 | 56.4706 | |
| 南宫舞 | 372 | 56.4516 | |
| 丶丨X丨丶 | 818 | 56.2347 | |
| ZKFUNG | 290 | 56.2069 | |
| 零落 | 1328 | 56.1747 | |
| 坦克WWWWW | 780 | 56.1538 | |
| 幽兰 | 1918 | 56.048 | |
| 心碎天神 | 91 | 56.044 | |
| Ayanami | 118 | 55.9322 | |
| 真红串串 | 59 | 55.9322 | |
| 亡灵影舞 | 1211 | 55.9042 | |
| Mnroi | 1785 | 55.8543 | |
| 浴血炎翼 | 1477 | 55.7888 | |
| 最强Coordinato | 449 | 55.6793 | |
| 关于我被刀强瞬 | 1075 | 55.6279 | |
| 魔鬼的噩梦 | 1388 | 55.6196 | |
| 懵懂的琉璃 | 2100 | 55.5714 | |
| 暗影之刃 | 63 | 55.5556 | |
| 土豆 | 126 | 55.5556 | |
| 椰蛋树牌椰汁 | 229 | 55.4585 | |
| 布拉维坎的白狼 | 1340 | 55.4478 | |
| 贝奥兰迪 | 2076 | 55.4432 | |
| 爱是一道光 | 139 | 55.3957 | |
| 空想白昼 | 2319 | 55.3687 | |
| 至尊小桃子 | 961 | 55.359 | |
| 大悟 | 3441 | 55.3327 | |
| 光辉骑士 | 589 | 55.1783 | |
| 王牌机师WLJ | 58 | 55.1724 | |
| 刹那F清英 | 127 | 55.1181 | |
| 射手座午後 | 572 | 55.0699 | |
| 超魔王 | 3252 | 55.0123 | |
| _BanQQQ_ | 151 | 54.9669 | |
| Lv5鲤鱼王 | 3711 | 54.9448 | |
| 八云墨虹 | 71 | 54.9296 | |
| 最香旗袍 | 186 | 54.8387 | |
| 萧十一郎 | 970 | 54.7423 | |
| CaptainJEGAN | 4519 | 54.7024 | |
| 犬来八荒 | 331 | 54.6828 | |
| 闪光的哈萨维V | 815 | 54.6012 | |
| 阿米娅 | 187 | 54.5455 | |
| 鸾辂音尘 | 1247 | 54.5309 | |
| 冬萤 | 90 | 54.4444 | |
| 圣丨星耀苍穹 | 1429 | 54.4437 | |
| 美洲大镰 | 57 | 54.386 | |
| 手残萌新玩家 | 171 | 54.386 | |
| 红珠挽歌 | 388 | 54.3814 | |
| Arabica | 598 | 54.3478 | |
| 雪疾风ZXY | 602 | 54.3189 | |
| SDASDS | 94 | 54.2553 | |
| 像上回被讨厌 | 623 | 54.2536 | |
| 敢达归来 | 59 | 54.2373 | |
| Heart | 59 | 54.2373 | |
| 无缘丶梦落 | 404 | 54.2079 | |
| 超级无敌铁憨憨 | 2009 | 54.2061 | |
| 逆袭de夏亚 | 107 | 54.2056 | |
| 华尔兹的黄昏 | 604 | 54.1391 | |
| 咩咩啊 | 632 | 53.9557 | |
| First裁决者 | 76 | 53.9474 | |
| 影子无踪 | 245 | 53.8776 | |
| IsPhone | 325 | 53.8462 | |
| StrikeCrab | 1226 | 53.8336 | |
| 超威蓝猫 | 80 | 53.75 | |
| o0野良0oWzeroo | 910 | 53.7363 | |
| 高达使者 | 2040 | 53.7255 | |
| ZAFT一红衣 | 484 | 53.719 | |
| 一下都打不中吗 | 95 | 53.6842 | |
| 梅菜面豉焖西芹 | 153 | 53.5948 | |
| 量产型的执念 | 436 | 53.4404 | |
| 飞飞飞 | 73 | 53.4247 | |
| 55开 | 2677 | 53.418 | |
| 你这样显得我很 | 90 | 53.3333 | |
| 刚正面 | 793 | 53.2156 | |
| Rana | 918 | 53.159 | |
| rhadamanth | 96 | 53.125 | |
| 莽就完事了 | 273 | 53.1136 | |
| 大猪蹄子丶 | 612 | 53.1046 | |
| 所罗门De噩梦 | 277 | 53.0686 | |
| Left | 98 | 53.0612 | |
| 艾斯派罗特 | 117 | 52.9915 | |
| 塞翁失马克死他 | 319 | 52.9781 | |
| _涧边和_ | 712 | 52.9494 | |
| 请向我开炮 | 68 | 52.9412 | |
| 那谁丶呼唤 | 920 | 52.9348 | |
| CJKANO | 1750 | 52.9143 | |
| KafeHeavyarms | 451 | 52.7716 | |
| 退役高达 | 440 | 52.7273 | |
| Keee | 3534 | 52.6882 | |
| 东方家的纤云 | 224 | 52.6786 | |
| 一席青衣 | 1559 | 52.662 | |
| 酸萝卜别吃 | 1567 | 52.6484 | |
| 最爱肉丝无内 | 133 | 52.6316 | |
| 一月十六 | 724 | 52.6243 | |
| Winson | 1225 | 52.5714 | |
| 梨花未雨凉 | 786 | 52.5445 | |
| 七国小都音 | 375 | 52.5333 | |
| 假面超人RX | 3340 | 52.515 | |
| Uncledante | 259 | 52.5097 | |
| Tinnen | 61 | 52.459 | |
| 弱虫的正义 | 753 | 52.4568 | |
| 超级侧卫 | 334 | 52.3952 | |
| 帕瑞斯 | 149 | 52.349 | |
| LuckyboyC | 107 | 52.3364 | |
| 傻子啊00 | 2214 | 52.3035 | |
| 猫柑 | 786 | 52.2901 | |
| 娶老婆回家 | 870 | 52.1839 | |
| 彩虹的彼端 | 328 | 52.1341 | |
| 疯言 | 261 | 52.1073 | |
| 陈百岁 | 580 | 52.069 | |
| 辉 | 596 | 52.0134 | |
| Xbone | 50 | 52 | |
| 小名叫剑背龙 | 477 | 51.9916 | |
| 葵托利 | 506 | 51.9763 | |
| 谜之女主角X | 2536 | 51.9716 | |
| 萌之上即荡漾 | 231 | 51.9481 | |
| 陌生人2 | 181 | 51.9337 | |
| 球球不要重名吖 | 1776 | 51.9144 | |
| 萌新瑟瑟发抖 | 524 | 51.9084 | |
| 星火之源 | 933 | 51.8757 | |
| 逆袭de伪鸭 | 164 | 51.8293 | |
| 橙醉不知归露 | 110 | 51.8182 | |
| 夜袭寡妇村 | 166 | 51.8072 | |
| 鹿目圆香 | 618 | 51.7799 | |
| 我家冰箱开门了 | 2777 | 51.7465 | |
| 复活d殃瞳 | 87 | 51.7241 | |
| 摧毁敌人 | 825 | 51.6364 | |
| 浪子心声 | 550 | 51.6364 | |
| 太阳风ap | 1970 | 51.5736 | |
| 肝浆 | 1224 | 51.5523 | |
| 飞翔e羽 | 753 | 51.5272 | |
| 马夫蒂悠比艾琳 | 136 | 51.4706 | |
| 风间灬仁 | 2363 | 51.3754 | |
| 泽塔 | 329 | 51.3678 | |
| 夏天 | 2654 | 51.3188 | |
| Fz鹰 | 725 | 51.3103 | |
| 雨颂 | 191 | 51.3089 | |
| 杜明明 | 659 | 51.2898 | |
| 充满杯具的茶几 | 698 | 51.2894 | |
| 莉亚波罗 | 78 | 51.2821 | |
| 妃宫千月 | 398 | 51.2563 | |
| Saber | 166 | 51.2048 | |
| 伍小丰 | 176 | 51.1364 | |
| 第四天灾 | 1809 | 51.1332 | |
| 呵呵 | 212 | 50.9434 | |
| 悦平凡悦长久 | 853 | 50.8793 | |
| 萨拉利尔 | 234 | 50.8547 | |
| 我在墙头等红杏 | 59 | 50.8475 | |
| Jushin | 185 | 50.8108 | |
| bff2042 | 65 | 50.7692 | |
| 麻辣火锅 | 67 | 50.7463 | |
| ExAi | 201 | 50.7463 | |
| WhiteInk | 944 | 50.7415 | |
| 清浮 | 2342 | 50.6832 | |
| 七月花田 | 1060 | 50.6604 | |
| 祈祷愿望 | 2148 | 50.6518 | |
| JOSEPH | 77 | 50.6493 | |
| 雪哀之灰SNOW | 1347 | 50.631 | |
| 狗子出击 | 350 | 50.5714 | |
| 自监督卷积范式 | 184 | 50.5435 | |
| 寒烟似雪 | 1075 | 50.5116 | |
| 撕破伤口丶 | 2223 | 50.4723 | |
| 缺舟一帆渡 | 321 | 50.4673 | |
| 全装甲燕麦包 | 397 | 50.3778 | |
| 同我放开个吖婆 | 1122 | 50.3565 | |
| D纳德雷 | 435 | 50.3448 | |
| 人生无常 | 737 | 50.3392 | |
| Freedom交响曲 | 151 | 50.3311 | |
| 樱风之恋 | 473 | 50.3171 | |
| Magnusss | 169 | 50.2959 | |
| 寂寞 | 2828 | 50.2475 | |
| 刹那N清英 | 880 | 50.2273 | |
| 双月骑士 | 1727 | 50.2027 | |
| 打我脸别打菊花 | 2568 | 50.1558 | |
| laughing | 788 | 50.1269 | |
| 烙烨 | 691 | 50.0724 | |
| 奥特之爹 | 2067 | 50.0242 | |
| 子夜 | 60 | 50 | |
| 玉藻牌蛋挞 | 500 | 50 | |
| 小罪罪 | 202 | 50 | |
| King西木 | 2196 | 49.9089 | |
| 明天要高考 | 2673 | 49.9065 | |
| 昵称已经重复 | 1355 | 49.8893 | |
| masurao | 793 | 49.8108 | |
| 小抠子 | 1059 | 49.7639 | |
| 名字一定要长 | 203 | 49.7537 | |
| Dogi | 780 | 49.7436 | |
| bazingaaa | 961 | 49.7399 | |
| 赤炎流星 | 598 | 49.6656 | |
| 大保健全套不打折 | 681 | 49.6329 | |
| 辰光自由 | 268 | 49.6269 | |
| 灰色幽灵 | 133 | 49.6241 | |
| 伟人 | 1187 | 49.6209 | |
| 葵丝帕拉雅啊 | 127 | 49.6063 | |
| AriosMiki | 1793 | 49.5817 | |
| 迷途桑 | 111 | 49.5495 | |
| 左边 | 111 | 49.5495 | |
| 欧略欧略欧略 | 1534 | 49.5437 | |
| 千江有水千江月 | 582 | 49.4845 | |
| czhxf | 2644 | 49.4327 | |
| 叁点零托儿索点 | 593 | 49.4098 | |
| 福佑幸丽 | 1255 | 49.4024 | |
| 丿月夜灬丶 | 3789 | 49.3798 | |
| 鬼火 | 2078 | 49.3744 | |
| 绝世帝王 | 152 | 49.3421 | |
| DADA淡蓝色 | 73 | 49.3151 | |
| 希 | 67 | 49.2537 | |
| 波鲁克 | 254 | 49.2126 | |
| 远坂凛 | 437 | 49.1991 | |
| 嘟嘟嘟哒哒哒 | 807 | 49.1945 | |
| 双马尾葱姬01号 | 116 | 49.1379 | |
| 时坠夜空神 | 2078 | 49.1338 | |
| 一见人就慌 | 1538 | 49.0897 | |
| HooperGundam | 383 | 49.0862 | |
| 再生资源回收 | 3290 | 49.0578 | |
| Pokem235 | 51 | 49.0196 | |
| 昭和男子的倔强 | 153 | 49.0196 | |
| 荼 | 235 | 48.9362 | |
| 阿里阿尔萨谢斯 | 174 | 48.8506 | |
| 心灵的流沙 | 1116 | 48.8351 | |
| 蛮牛 | 988 | 48.7854 | |
| 佧奥 | 80 | 48.75 | |
| 疾速 | 314 | 48.7261 | |
| 瑜悦在花乔 | 117 | 48.7179 | |
| 一夜秃顶 | 1082 | 48.7061 | |
| 苍瞳的卡斯巴尔 | 867 | 48.6736 | |
| 幻伤 | 72 | 48.6111 | |
| Eddie813 | 430 | 48.6047 | |
| 奇变偶不变符号 | 286 | 48.6014 | |
| 天离 | 955 | 48.5864 | |
| 七彩VS神龙 | 70 | 48.5714 | |
| 清风依旧 | 206 | 48.5437 | |
| 未知的目标 | 66 | 48.4848 | |
| 我是菜技术如名 | 4789 | 48.4652 | |
| 少林师兄2 | 97 | 48.4536 | |
| 笨蛋2号 | 64 | 48.4375 | |
| XIANGGUGU | 457 | 48.3589 | |
| PLA伞兵 | 536 | 48.3209 | |
| Wuhuhuhu | 910 | 48.2418 | |
| 提枪顶跨真菌 | 137 | 48.1752 | |
| _狗U毁我青春_ | 2229 | 48.1382 | |
| 绿螳螂plus | 776 | 48.067 | |
| wdawdadwgf | 1000 | 48 | |
| 乌贼 | 100 | 48 | |
| 应琼 | 173 | 47.9769 | |
| 菜基 | 1214 | 47.9407 | |
| 卡缪康密雷 | 71 | 47.8873 | |
| 葬零无 | 1274 | 47.8807 | |
| 魔神梦珂灬馨怡 | 667 | 47.8261 | |
| 洛克 | 4026 | 47.8142 | |
| 坦克爸爸 | 1233 | 47.7697 | |
| 鸭子纳布 | 1276 | 47.7273 | |
| 风中暖流 | 1149 | 47.6936 | |
| 中国民防X19A | 1073 | 47.6235 | |
| weFQ | 288 | 47.5694 | |
| 茫忙芒322026 | 1617 | 47.5572 | |
| 空灵之幻 | 284 | 47.5352 | |
| 烙印战士格斯 | 2167 | 47.5311 | |
| 雨晴沫涵 | 1812 | 47.4062 | |
| 西华拉车仔 | 1384 | 47.3266 | |
| 来吧倒转地球 | 260 | 47.3077 | |
| lele566 | 2892 | 47.1992 | |
| 四川贵教 | 1198 | 47.1619 | |
| 阿刚 | 420 | 47.1429 | |
| yuyy000 | 2154 | 47.1216 | |
| 强电神袭 | 1338 | 47.0852 | |
| 喵呜的喵喵 | 51 | 47.0588 | |
| 沙之赤蝎 | 217 | 47.0046 | |
| 当时老子就毛了 | 100 | 47 | |
| IceNight | 366 | 46.9945 | |
| 小提耶利亚 | 83 | 46.9879 | |
| 轻狂丿书生 | 158 | 46.8354 | |
| GP100 | 297 | 46.8013 | |
| 流浪的家猫 | 417 | 46.7626 | |
| 随影逐流 | 477 | 46.7505 | |
| 丨灬Z丶Y | 535 | 46.729 | |
| 灬杰峰 | 90 | 46.6667 | |
| 白狼杰洛特 | 463 | 46.6523 | |
| 潜水的龟霸 | 1060 | 46.6038 | |
| 相泽南 | 1191 | 46.5995 | |
| 我是鬼泣 | 73 | 46.5753 | |
| 阿刚_ | 219 | 46.5753 | |
| 十九 | 73 | 46.5753 | |
| 冰神庙 | 146 | 46.5753 | |
| 不要叫我大神O | 86 | 46.5116 | |
| RedSky | 129 | 46.5116 | |
| 醉月残樱 | 269 | 46.4684 | |
| 空山雨后 | 5456 | 46.4626 | |
| 丨基丨拉丨 | 140 | 46.4286 | |
| 离殇 | 112 | 46.4286 | |
| 吕德儿 | 896 | 46.4286 | |
| 蒜香大喷菇 | 632 | 46.3608 | |
| 风雷光刃 | 1165 | 46.3519 | |
| 萌新灬梦见 | 4082 | 46.3253 | |
| AGITO | 54 | 46.2963 | |
| 终极回归 | 553 | 46.2929 | |
| 棠前燕 | 67 | 46.2687 | |
| AZ | 556 | 46.223 | |
| REVAN | 487 | 46.2012 | |
| NPC | 2124 | 46.1864 | |
| 一刀随身 | 1527 | 46.169 | |
| BanQQQ | 195 | 46.1538 | |
| 幻冥dark | 269 | 46.0967 | |
| 南小鸟 | 100 | 46 | |
| 拜登 | 1350 | 46 | |
| Carlos | 124 | 45.9677 | |
| MIKIC | 383 | 45.953 | |
| Akiha | 2051 | 45.9288 | |
| 大战舰 | 601 | 45.9235 | |
| coolhawk | 61 | 45.9016 | |
| 李老大 | 268 | 45.8955 | |
| 劳资当时就毛了 | 96 | 45.8333 | |
| su风 | 561 | 45.8111 | |
| 培 | 94 | 45.7447 | |
| Xbones | 254 | 45.6693 | |
| 我佛了 | 230 | 45.6522 | |
| 果断就会白给 | 780 | 45.641 | |
| 9风再起时6 | 447 | 45.6376 | |
| 小潜潜L丶 | 4575 | 45.6175 | |
| 本多知惠子 | 399 | 45.614 | |
| Strike00Q | 1178 | 45.5857 | |
| MiniX | 277 | 45.4874 | |
| 开高达打架 | 66 | 45.4545 | |
| 我爸就从没打过 | 55 | 45.4545 | |
| 狗U毁我青春 | 1114 | 45.4219 | |
| 你在赣神魔 | 2014 | 45.3823 | |
| 皮蛋 | 822 | 45.3771 | |
| GUNDAM | 1340 | 45.3731 | |
| 绚丽玄月 | 1244 | 45.2572 | |
| 白银 | 175 | 45.1429 | |
| 叔叔推到你晕 | 266 | 45.1128 | |
| 1337000 | 1115 | 45.0224 | |
| 阿Ca | 60 | 45 | |
| 土豆 | 2369 | 44.9557 | |
| 逆云生逆 | 412 | 44.9029 | |
| 鸦 | 881 | 44.8354 | |
| 八百岁比名子 | 192 | 44.7917 | |
| 灰色弹蛋蛋 | 1338 | 44.7683 | |
| 宏哥肝 | 219 | 44.7489 | |
| 腿毛弟弟 | 760 | 44.7368 | |
| 夕阳 | 731 | 44.7332 | |
| 真棒棒棒 | 551 | 44.6461 | |
| xzake | 724 | 44.6133 | |
| 一切皆为套路 | 426 | 44.6009 | |
| 夏亚丶阿兹纳布 | 350 | 44.5714 | |
| 运气极好的玩家 | 92 | 44.5652 | |
| 城城 | 422 | 44.5498 | |
| 进击的乐乐 | 128 | 44.5312 | |
| 移动核弹头 | 164 | 44.5122 | |
| 凰翼自由 | 1181 | 44.4539 | |
| 诸王峡谷移民 | 72 | 44.4444 | |
| 无尽的点点 | 90 | 44.4444 | |
| kawasaki | 153 | 44.4444 | |
| 凯特龙神 | 851 | 44.4183 | |
| 小河粉 | 248 | 44.3548 | |
| 纯简拉基茨德 | 230 | 44.3478 | |
| 张敬轩 | 388 | 44.3299 | |
| 星间飞行黄金船 | 952 | 44.3277 | |
| 牛奶泡芙 | 88 | 44.3182 | |
| 吃了一半的小香 | 1479 | 44.2867 | |
| 米利亚彼斯科特 | 192 | 44.2708 | |
| 余辉1111 | 52 | 44.2308 | |
| 伊枪氚云 | 52 | 44.2308 | |
| 筱滔 | 484 | 44.2149 | |
| 欧阳锋 | 77 | 44.1558 | |
| 祈 | 1888 | 44.1208 | |
| BillZheng | 372 | 44.086 | |
| 绚丽天下 | 141 | 43.9716 | |
| 路边遛狗踩到S | 2741 | 43.9621 | |
| 下刘菌 | 273 | 43.956 | |
| 砍死一个算一个 | 157 | 43.949 | |
| DevilPanda | 214 | 43.9252 | |
| 神之盾襟 | 1059 | 43.9093 | |
| Corinthian空 | 401 | 43.8903 | |
| Diend | 180 | 43.8889 | |
| 大邪恶联盟 | 757 | 43.8573 | |
| xiebaobao | 349 | 43.8395 | |
| 扎古 | 89 | 43.8202 | |
| 狄兰达尔 | 64 | 43.75 | |
| 听说你们缺只鸟 | 174 | 43.6782 | |
| 觉醒年代 | 321 | 43.6137 | |
| 缓缓 | 257 | 43.5798 | |
| wectvuv5w | 884 | 43.552 | |
| 筱风丶丶 | 239 | 43.5146 | |
| 阿普萨拉斯不是 | 435 | 43.4483 | |
| kook | 3766 | 43.4148 | |
| 单吊七条 | 90 | 43.3333 | |
| jieisbigger | 425 | 43.2941 | |
| 格里菲斯 | 1691 | 43.288 | |
| 秋枫IDC | 335 | 43.2836 | |
| 板烧鸡腿堡 | 185 | 43.2432 | |
| Eternal丿Gob | 74 | 43.2432 | |
| 后来 | 1272 | 43.239 | |
| jidan | 368 | 43.2065 | |
| 嘎嘎嘎嘎 | 95 | 43.1579 | |
| 冲击波 | 51 | 43.1373 | |
| 忠诚的怀言者 | 735 | 43.1292 | |
| Eternal | 1011 | 43.0267 | |
| 一枪穿云 | 265 | 43.0189 | |
| 杨常小道 | 179 | 43.0168 | |
| 飞扬 | 149 | 42.953 | |
| 天佑哥哥 | 1355 | 42.952 | |
| 十六灬夜 | 184 | 42.9348 | |
| 我胡汉三又回来 | 70 | 42.8571 | |
| oO虫虫Oo | 126 | 42.8571 | |
| Karasu030 | 628 | 42.8344 | |
| _唐_ | 1443 | 42.8274 | |
| 卡卡卡卡缪 | 299 | 42.8094 | |
| 赖皮小人 | 117 | 42.735 | |
| 炮灰 | 363 | 42.6997 | |
| Gundam霸天 | 61 | 42.623 | |
| GP05 | 162 | 42.5926 | |
| KDICOO | 134 | 42.5373 | |
| Lilith | 127 | 42.5197 | |
| 炎魂 | 1207 | 42.5021 | |
| cookie小宝ao | 640 | 42.5 | |
| 羽凝千夜 | 245 | 42.449 | |
| DoctorV2 | 1152 | 42.4479 | |
| 堵洞小先锋 | 1591 | 42.4261 | |
| 啊喵家的喁喁 | 198 | 42.4242 | |
| 爆你菊花美 | 5239 | 42.3363 | |
| 无限之肛门幽灵 | 2758 | 42.3133 | |
| 奥比王刘尔紫 | 52 | 42.3077 | |
| 前川A梦 | 52 | 42.3077 | |
| keine | 149 | 42.2819 | |
| 皈依 | 142 | 42.2535 | |
