本表仅调取近3月内数据且出场次数大于100场的机体
附带机体平衡调整表
| 名称 | 胜率 | 场数 |
| V敢达冲击型HEXIA | 64.8903 | 319 |
| 狱天使敢达\n(最终决战式样) | 64.0471 | 509 |
| 勇士狙击型 | 63.913 | 230 |
| 加迪拉萨 | 63.4187 | 2381 |
| 训练用MS-A | 63.0468 | 663 |
| 明镜敢达(手里剑) | 62.6943 | 193 |
| GN-XIII(联邦军式样) | 62.4204 | 157 |
| 菲尼克斯 | 61.8897 | 1577 |
| 夏亚专用魔蟹 | 60.4938 | 162 |
| S包子 | 59.8709 | 1859 |
| 刹帝利 | 59.7336 | 976 |
| 决斗敢达强袭尸装 | 59.5029 | 2615 |
| 吉姆狙击型II | 59.434 | 212 |
| 漆黑强袭敢达(2联装线性炮) | 59.0674 | 2123 |
| 老虎特装型 | 59.04 | 1250 |
| 重武装敢达改(EW) | 58.9503 | 6173 |
| S敢达(Incom装备) | 58.7302 | 315 |
| 暴风高达剧中版 | 58.5492 | 386 |
| 蔚蓝决斗敢达\n(投掷贯通弹) | 58.5271 | 516 |
| 铁球 | 58.4416 | 308 |
| 红龙 | 58.2588 | 2906 |
| 奎曼莎 | 58.1933 | 476 |
| 神龙敢达 | 58.1006 | 1611 |
| 重锤敢达 | 58.0645 | 248 |
| 地狱猎犬巴库(亚历克专用) | 58.0607 | 856 |
| 孙尚香GP04G | 58.0311 | 386 |
| 盖亚敢达 | 57.7398 | 1053 |
| 龙飞(BU) | 57.6687 | 163 |
| 先驱式(GN光束步枪装备) | 57.6577 | 111 |
| AEU暴徒式 | 57.4468 | 141 |
| 敢达(村雨) | 57.3913 | 115 |
| 巴巴托斯3rd | 57.3635 | 3884 |
| 海盗敢达X1改 | 57.3034 | 534 |
| BD2尼姆巴斯搭乘 | 57.1716 | 1492 |
| 德尔塔高达改 | 57.1519 | 3146 |
| AEU暴徒式(捕获装备) | 57.1046 | 373 |
| 渣古II(多滋尔专用) | 57.0621 | 177 |
| 精神感应敢达(米加粒子炮装备) | 57.0497 | 2454 |
| V敢达冲击型 | 57.0352 | 796 |
| EX-S敢达 | 56.9496 | 813 |
| 司馬懿沙萨比 | 56.8093 | 514 |
| 吉恩号 | 56.7449 | 682 |
| 海盗敢达X2改 | 56.6789 | 1909 |
| 日升敢达(修理装备) | 56.6404 | 3298 |
| 高渣古 | 56.6038 | 212 |
| TURNX月光蝶 | 56.5916 | 933 |
| 格拉哈姆专用旗帜式改 | 56.5217 | 138 |
| 正义女神敢达F型(重武装) | 56.4759 | 664 |
| 迪南.佐 | 56.4286 | 140 |
| 敢达麦克之星(超级模式) | 56.3884 | 1174 |
| S炮脉 | 56.3842 | 885 |
| 赵云钢达(飞影闪) | 56.2998 | 627 |
| 吉姆狙击型II(白色猎犬式样) | 56.2874 | 167 |
| Ξ敢达 | 56.2874 | 4175 |
| 吉姆加农 | 56.2189 | 201 |
| 铁人宇宙指挥官型 | 56.1798 | 356 |
| 智天使敢达GNHW/R | 56.1665 | 1946 |
| 高渣古特装型 | 56.1497 | 187 |
| 诺贝尔敢达狂战士模式 | 56.1097 | 401 |
| 量产型钢坦克 | 56.0976 | 123 |
| 敢达(超级流星锤装备) | 56.0847 | 189 |
| 孙策GP-02A | 56.0265 | 755 |
| GN-X(达利尔专用) | 56.0197 | 407 |
| NT-1(剧中版 | 55.9486 | 311 |
| 巨剑型脉冲敢达 | 55.9159 | 1141 |
| 卡碧尼(觉醒模式) | 55.914 | 465 |
| 联合实训式(塔里比亚军式样) | 55.8923 | 297 |
| 老虎 | 55.805 | 1292 |
| 张飞敢达 | 55.8025 | 405 |
| α阿索隆 | 55.5556 | 324 |
| 敢达麦克之星(输送滑板搭载时) | 55.527 | 389 |
| 风车敢达 | 55.3571 | 224 |
| 吕蒙迪杰 | 55.3299 | 197 |
| 威达(尼奥专用机) | 55.2846 | 123 |
| 渣古II改良型(渣古火箭炮装备) | 55.2727 | 550 |
| 格拉汉姆高达能天使R4 | 55.2367 | 3485 |
| 沙漠敢达改 | 55.2347 | 277 |
| 海盗敢达X1全装型 | 55.1845 | 1138 |
| GN-X厄运式索玛·皮里斯 | 55.157 | 446 |
| SR完美强袭 | 55.1522 | 854 |
| 强人 | 55.102 | 196 |
| 勇士 | 55.0459 | 109 |
| 猎犬 | 55.0228 | 438 |
| OOXNRaiser | 55.0126 | 3581 |
| 周瑜百式 | 54.9801 | 251 |
| 日升敢达 | 54.8718 | 195 |
| 新安洲 | 54.8549 | 999 |
| 海盗敢达X1 | 54.783 | 2258 |
| 敢达DX | 54.7554 | 3638 |
| 金恩(米盖尔.艾曼专用) | 54.7486 | 179 |
| 地狱死神敢达(EW) | 54.7436 | 2477 |
| 拜亚兰特装型 | 54.6647 | 686 |
| 里谢尔 | 54.6512 | 258 |
| V2敢达突击爆击型 | 54.6053 | 2128 |
| 飙狼(拉坎达卡兰搭载机) | 54.5455 | 1056 |
| 巴巴托斯第一形态 | 54.4774 | 3339 |
| 京宝樊(大型火箭炮装备) | 54.4248 | 226 |
| V敢达06 | 54.4 | 500 |
| 量产型百式改 | 54.3771 | 594 |
| GN旗帜式 | 54.2334 | 437 |
| 京宝樊 | 54.1936 | 310 |
| 力天使敢达(全装盾) | 54.1535 | 1902 |
| 飞翼EW剧场版 | 54.1033 | 1645 |
| 磨修罗生 | 54.023 | 1131 |
| 基拉.德卡 | 53.9474 | 152 |
| 火器运用试验型盖茨改 | 53.913 | 115 |
| 飞龙敢达 | 53.913 | 345 |
| 深渊敢达 | 53.8991 | 872 |
| 貂蝉卡碧尼 | 53.8854 | 785 |
| 新安洲(光束战斧装备) | 53.8229 | 994 |
| 晓不知火 | 53.8095 | 840 |
| 哈曼专用加萨C | 53.7815 | 119 |
| 埃修 | 53.7328 | 3054 |
| OORaiser\n(GN粒子储备器) | 53.7037 | 378 |
| 尼洛 | 53.7037 | 108 |
| 苍蓝死神 | 53.6842 | 1995 |
| V敢达 | 53.6735 | 490 |
| 重武装敢达(EW) | 53.6545 | 1204 |
| 渣古III | 53.6398 | 261 |
| 金斯莫 | 53.6274 | 1020 |
| 贝鲁卡.达拉斯 | 53.617 | 235 |
| 精神感应敢达MKII | 53.5211 | 142 |
| 关平敢达 | 53.5088 | 228 |
| 杜鲁基斯III | 53.4884 | 1247 |
| 路维杰露(飞弹发射器装备) | 53.4318 | 1151 |
| 疗天使敢达 | 53.3898 | 472 |
| Z敢达(光束军刀装备) | 53.3717 | 3129 |
| GP-02A酸浆果 | 53.3526 | 1387 |
| 吕布杜鲁基斯 | 53.3499 | 806 |
| 铁球(修理装备) | 53.323 | 647 |
| 孔明灵格斯 | 53.3227 | 3145 |
| 翔翼型强袭敢达 | 53.3151 | 1825 |
| GP-02酸浆果(MLRS装备) | 53.2658 | 888 |
| 异端敢达金色机天 | 53.2407 | 432 |
| 决斗敢达 | 53.1674 | 442 |
| 传说敢达 | 53.1124 | 996 |
| 神龙敢达(EW版) | 53.0355 | 873 |
| 加扎乌特 | 52.988 | 251 |
| 力天使R3 | 52.957 | 2232 |
| 敢达4号机 | 52.956 | 795 |
| 炽天使敢达GNHW/B | 52.8698 | 906 |
| 杰刚R型(4连装火箭弹发射器装备) | 52.862 | 297 |
| 脉冲敢达 | 52.8531 | 1069 |
| 阿普撒拉斯I | 52.8302 | 530 |
| 苍蓝宿命2号机 | 52.8233 | 549 |
| 吉姆 | 52.809 | 178 |
| ν敢达 | 52.7576 | 1378 |
| 雅克特.德卡(葵斯专用) | 52.7174 | 184 |
| 改良勇士(伊利亚专用) | 52.6882 | 465 |
| 麦塔斯 | 52.6642 | 807 |
| 漆黑强袭 | 52.6537 | 1187 |
| 铁奥(觉醒模式) | 52.6316 | 570 |
| 禁断敢达 | 52.6316 | 361 |
| 渣古Ⅱ(强尼莱丁专用) | 52.5926 | 405 |
| 座天使敢达一号机 | 52.5735 | 816 |
| V2敢达爆击型 | 52.5447 | 727 |
| 敢达X分裂者 | 52.5301 | 415 |
| 哈玛哈玛 | 52.5253 | 297 |
| 阿普2 | 52.4968 | 781 |
| 百式(霰射型火箭炮装备) | 52.4051 | 790 |
| 异端敢达红色机 | 52.3932 | 1943 |
| 强袭E型IWSP(卢卡斯专用) | 52.3926 | 815 |
| 观星者敢达 | 52.386 | 943 |
| 救世主敢达 | 52.3773 | 1304 |
| 敢达DX(G猎鹰) | 52.3697 | 1266 |
| 佩聂洛佩 | 52.323 | 904 |
| AR馒头 | 52.3148 | 1296 |
| 玫瑰敢达 | 52.2954 | 1002 |
| GNARMSTYPE-D力天使 | 52.2857 | 1050 |
| 诺贝尔敢达 | 52.2727 | 660 |
| 能天使敢达REPAIRII | 52.2472 | 890 |
| 铁奥(大出力光束军刀装备) | 52.2124 | 791 |
| 敢达Mk-II(幽谷式样) | 52.2059 | 680 |
| 女神式(里维尔机) | 52.1197 | 1203 |
| 勇气式指挥官专用实验机 | 52.0833 | 528 |
| 夜莺 | 52.0701 | 628 |
| 强袭敢达 | 52.056 | 2286 |
| 帕拉斯-雅典娜 | 52.0548 | 511 |
| 魔蟹E | 52.027 | 148 |
| 勇士M(西玛专用机) | 51.9355 | 310 |
| 杰刚(ECOAS型) | 51.9324 | 414 |
| Delta敢达 | 51.9156 | 1279 |
| 曹操敢达 | 51.9031 | 289 |
| 吉姆特装型 | 51.8519 | 297 |
| 勇气式一般用试验机 | 51.8254 | 1260 |
| 黄金自由敢达 | 51.8214 | 851 |
| 绿鹦鹉剧中版 | 51.8072 | 498 |
| 海盗敢达X2 | 51.8039 | 1469 |
| 强袭嫣红IWSP | 51.8006 | 1444 |
| 女神式(希林专用) | 51.7964 | 334 |
| 再生敢达(带电磁爪) | 51.7941 | 5518 |
| 九龙尊者 | 51.7647 | 425 |
| 老虎特装型(诺里斯专用) | 51.7544 | 570 |
| 105短剑 | 51.7544 | 228 |
| 吉姆加农II(幽谷式样) | 51.7483 | 286 |
| 百式改 | 51.7426 | 373 |
| AWACS迪恩 | 51.7045 | 352 |
| AR重武装改 | 51.6989 | 3414 |
| 卡碧尼Mk-II | 51.6129 | 372 |
| 金恩(豹式装备) | 51.6129 | 155 |
| 渣古II改良型 | 51.5789 | 475 |
| 异端敢达蓝色机2型L | 51.5235 | 722 |
| 量产卡碧尼(光束加农装备) | 51.4793 | 169 |
| 完美吉恩号 | 51.4523 | 241 |
| 杰刚特装型 | 51.3986 | 286 |
| 异端敢达蓝色机2型L(阳电子破城炮装备) | 51.3864 | 1695 |
| 双头龙敢达(EW) | 51.38 | 2826 |
| 渣古I(指挥官用) | 51.3761 | 109 |
| OO量子型 | 51.3583 | 1546 |
| HI-ν敢达 | 51.3011 | 1076 |
| G-3敢达 | 51.2712 | 236 |
| 超越旗帜式 | 51.2712 | 472 |
| 晓大鹫 | 51.2266 | 693 |
| 自由敢达 | 51.1864 | 1475 |
| 渣古II(CU) | 51.1628 | 129 |
| 剑装强袭敢达 | 51.1308 | 2034 |
| 尊者敢达(风云再起) | 51.105 | 362 |
| 拉寇 | 51.0823 | 231 |
| 盖马克 | 51.0397 | 529 |
| 堕天使敢达GNHW/M | 51.0175 | 2113 |
| 沙萨比(腹部扩散米加粒子炮装备) | 51.0105 | 1237 |
| 完美强袭敢达 | 50.9818 | 1426 |
| 老虎烈焰型 | 50.9434 | 159 |
| S敢达深度强袭 | 50.9138 | 383 |
| 帕拉斯-雅典娜(大型飞弹装备) | 50.8806 | 1022 |
| 飞龙敢达超级模式 | 50.8621 | 348 |
| R-贾贾 | 50.8475 | 295 |
| 大魔热带型(沙漠战式样) | 50.8064 | 124 |
| 卓越型GN-X | 50.7865 | 445 |
| 混沌敢达 | 50.753 | 664 |
| 铁奥 | 50.7448 | 1007 |
| 异端敢达蓝色机二型R | 50.7317 | 1435 |
| 力克.戴亚斯(红) | 50.7021 | 1353 |
| 敢达空中霸王 | 50.6977 | 645 |
| 迪恩(克鲁泽专用) | 50.6735 | 1559 |
| 艾尔美斯 | 50.6667 | 375 |
| 神喻敢达 | 50.6667 | 750 |
| 正义敢达(流星装备) | 50.6303 | 952 |
| 全装甲敢达MK-II | 50.6053 | 413 |
| 银斯莫 | 50.5319 | 188 |
| 异端敢达金色机天(未完成) | 50.5208 | 384 |
| 夏亚专用渣古II | 50.5068 | 592 |
| 妖天使敢达(最终决战式样) | 50.499 | 2505 |
| 剑装灾厄敢达 | 50.4981 | 1606 |
| 勇士(指挥官式样) | 50.4823 | 311 |
| 倒A敢达 | 50.4773 | 838 |
| 夏亚专用勇士 | 50.4638 | 539 |
| 巴库(CU) | 50.4202 | 119 |
| 京宝梵剧场版 | 50.4 | 250 |
| 异装者敢达 | 50.3577 | 699 |
| OORaiser | 50.3404 | 2644 |
| 姜维敢达F91 | 50.3185 | 314 |
| 翠绿暴风(2连装光束步枪装备) | 50.2952 | 847 |
| 真.刘备敢达 | 50.2732 | 183 |
| 特拉杰 | 50.2488 | 201 |
| 命运敢达 | 50.2364 | 3384 |
| ZII | 50.2222 | 900 |
| 劫掠敢达 | 50.2174 | 460 |
| GP-03石斛兰 | 50.2032 | 2215 |
| 妖天使(风神) | 50.1968 | 4572 |
| 渣古II(指挥官用) | 50.1961 | 255 |
| 海伯里安敢达1号机 | 50.1887 | 265 |
| 权天使敢达 | 50.188 | 532 |
| SS盖马克 | 50.1669 | 899 |
| 独角兽敢达二号机报丧女妖 | 50.1131 | 884 |
| 勇士(光束长刀装备) | 50.0816 | 613 |
| 沙萨比 | 50.0381 | 1311 |
| 能天使敢达(七剑装备) | 50.0288 | 1739 |
| 陆战型敢达(光束步枪装备)(BU) | 50 | 452 |
| 渣古I(兰巴拉尔专用机) | 50 | 100 |
| 加布斯雷 | 50 | 140 |
| 威达(核弹装备) | 50 | 840 |
| 大毒蛇(CU) | 50 | 272 |
| 重锤敢达超级模式 | 50 | 364 |
| GN-XIII | 50 | 206 |
| 铁人(高机动B型) | 50 | 168 |
| SR能天使7剑TAM | 50 | 1034 |
| 炮击型渣古幻影 | 49.9496 | 993 |
| ZZ敢达 | 49.9473 | 949 |
| 沙漠敢达改(EW) | 49.9295 | 709 |
| 双头龙敢达 | 49.8674 | 377 |
| 兹达 | 49.8667 | 375 |
| 敢达Mk-II(提坦斯式样) | 49.8652 | 1113 |
| ZETAPLUSA1(试验机涂装) | 49.8489 | 662 |
| 天翔龙孔明ν敢达 | 49.8408 | 628 |
| 飙狼(Incom装备) | 49.8392 | 311 |
| 武神式(布林格机) | 49.8072 | 1297 |
| 异端敢达红色机强化型 | 49.7951 | 488 |
| 马拉塞(UC) | 49.7863 | 468 |
| 堕天使敢达 | 49.785 | 1163 |
| 力天使TAM | 49.6881 | 481 |
| 勇士加农 | 49.6831 | 789 |
| 全装甲百式改 | 49.681 | 1254 |
| 敢达 | 49.6212 | 528 |
| 飞翼敢达零式(光束军刀装备) | 49.6 | 500 |
| 滋萨 | 49.5868 | 121 |
| 大丁草-4 | 49.5186 | 1454 |
| 能天使敢达 | 49.4673 | 2159 |
| 沙漠敢达(EW) | 49.4615 | 1300 |
| 扎古2(多安搭乘) | 49.4297 | 263 |
| 毁灭敢达 | 49.4041 | 923 |
| 敢达(最终战式样) | 49.4024 | 251 |
| Z敢达(觉醒模式) | 49.361 | 2895 |
| 力天使敢达鱼雷型 | 49.3349 | 1729 |
| 亡命之徒 | 49.3119 | 436 |
| ν敢达HWS | 49.2922 | 1978 |
| 敢达Mk-II(提坦斯2号机) | 49.2878 | 351 |
| 次代敢达 | 49.2711 | 343 |
| 炽天使敢达 | 49.2578 | 741 |
| 贝鲁卡.基洛斯 | 49.2537 | 402 |
| GP02剧场版 | 49.2467 | 2124 |
| 强袭自由敢达 | 49.2427 | 2839 |
| 另类试制型炮装强袭E\n(卢卡斯专用机) | 49.2424 | 264 |
| 熊霸 | 49.2147 | 191 |
| 正义女神敢达F型改 | 49.2126 | 508 |
| 智天使敢达 | 49.2063 | 1197 |
| 力克.戴亚斯(黑) | 49.1936 | 124 |
| 渣古加农 | 49.1453 | 234 |
| 飞翼敢达零式 | 49.1186 | 1248 |
| 敢达Mk-III | 49.1084 | 729 |
| 渣古III特装型 | 49.0798 | 326 |
| 百式(光束军刀装备) | 49.0775 | 271 |
| FAZZ(小说版) | 49.0644 | 481 |
| 异端敢达绿色机 | 49.0566 | 318 |
| 独角兽敢达(NT-D) | 48.9796 | 2009 |
| 屠龙圣剑型堕天使敢达 | 48.9771 | 1662 |
| 死神敢达(EW) | 48.9671 | 1307 |
| 海盗敢达X3 | 48.8971 | 544 |
| 主天使敢达 | 48.8889 | 3195 |
| GN弓手 | 48.8852 | 1794 |
| 座天使敢达三号机 | 48.8842 | 941 |
| 铁球K型 | 48.8584 | 219 |
| 完美敢达 | 48.8525 | 305 |
| GN-X(塞尔盖专用) | 48.8406 | 690 |
| 敢达(磁气覆膜) | 48.8327 | 514 |
| 苍蓝宿命3号机 | 48.8263 | 213 |
| 钢坦克 | 48.8235 | 170 |
| 高达MK-V | 48.8067 | 1676 |
| 决斗高达剧中版 | 48.7983 | 1373 |
| 超级敢达 | 48.7539 | 642 |
| 敢达X | 48.7336 | 1145 |
| 杜鲁基斯II | 48.7013 | 154 |
| GP-03石斛兰(折叠式火箭炮装备) | 48.6601 | 1418 |
| G-3敢达(双火箭炮装备) | 48.6535 | 557 |
| 里奥(神秘人物驾驶) | 48.6121 | 1405 |
| 吉姆狙击型 | 48.6001 | 1393 |
| 力克.大魔 | 48.5876 | 177 |
| 合体机队长BUGG | 48.5755 | 702 |
| 骡子专用DJ | 48.5755 | 702 |
| 妖天使敢达 | 48.5491 | 1792 |
| 自由敢达(流星装备) | 48.5384 | 6910 |
| 爆击型脉冲敢达 | 48.5372 | 2085 |
| 强袭嫣红IWSP(光束步枪装备) | 48.4909 | 497 |
| 无限正义敢达 | 48.4901 | 4073 |
| 雪崩能天使敢达 | 48.4725 | 491 |
| 达基.伊鲁斯 | 48.4694 | 392 |
| 0敢达 | 48.445 | 836 |
| 地狱犬巴库 | 48.4127 | 252 |
| 玫瑰敢达(超级模式) | 48.4127 | 126 |
| 飙狼 | 48.366 | 306 |
| 00敢达 | 48.3481 | 1241 |
| 先驱式 | 48.3333 | 300 |
| 素盏鸣尊 | 48.3213 | 834 |
| 敢达EZ-8(180mm加农炮装备) | 48.3133 | 830 |
| 独角兽敢达2号机报丧女妖(NT-D) | 48.1998 | 861 |
| 迅雷敢达 | 48.187 | 1048 |
| 梅萨拉 | 48.1633 | 245 |
| 金恩(大型飞弹装备) | 48.1261 | 1174 |
| 蔚蓝决斗 | 48.1229 | 586 |
| 量产型卡碧尼 | 48.1092 | 476 |
| 座天使敢达二号机 | 48.1087 | 846 |
| 空中霸王敢达爆裂型 | 48.0676 | 414 |
| 吉姆镇暴型 | 48.0263 | 152 |
| 异端敢达红色机改 | 48.004 | 1002 |
| 杰刚A型 | 47.983 | 471 |
| GNARMSTYPE-E能天使 | 47.9763 | 1013 |
| 苍蓝宿命1号机 | 47.929 | 169 |
| 全装甲型ZZ敢达 | 47.904 | 2791 |
| 狱天使敢达 | 47.8938 | 1092 |
| 敢达Age-1勇将型 | 47.8528 | 163 |
| 杜鲁基斯 | 47.8405 | 301 |
| 勇士海军陆战队式样 | 47.8261 | 115 |
| OO敢达七剑/G | 47.8098 | 2397 |
| V2敢达 | 47.7987 | 159 |
| SS铁奥 | 47.772 | 965 |
| 异端敢达蓝色机 | 47.7711 | 1817 |
| Z渣古 | 47.7578 | 446 |
| 扎美尔 | 47.7477 | 222 |
| 关羽敢达 | 47.7477 | 111 |
| 比基纳.基纳 | 47.7273 | 308 |
| 灾厄敢达(稀有) | 47.7212 | 373 |
| X异端 | 47.7099 | 524 |
| 狂飙迪亚斯 | 47.6987 | 717 |
| 杰斯塔 | 47.6834 | 518 |
| 渣古II(松永真专用) | 47.5789 | 475 |
| 龟霸 | 47.541 | 488 |
| V2敢达突击型 | 47.5309 | 324 |
| 神敢达(风云再起) | 47.4843 | 636 |
| 阿尔瓦特雷 | 47.4684 | 474 |
| 里谢尔(指挥官式样) | 47.3815 | 401 |
| 飞翼敢达零式(EW) | 47.3302 | 2341 |
| 赫威钢(4连装榴弹发射器) | 47.2727 | 275 |
| 斑豹敢达 | 47.2603 | 438 |
| 凯斯帕专用敢达 | 47.234 | 235 |
| 长刃 | 47.2222 | 180 |
| 再生敢达 | 47.2101 | 3656 |
| 神盾敢达 | 47.1868 | 1333 |
| 渣古II(白色食人魔) | 47.1664 | 547 |
| 全装甲敢达 | 47.1186 | 295 |
| GP-03雄蕊 | 47.0978 | 603 |
| 铁球(鲨鱼嘴式样) | 47.093 | 344 |
| 强袭吉姆 | 47.0297 | 202 |
| Z敢达3号机 | 47.0131 | 1674 |
| S敢达(精灵光束炮装备) | 47.0067 | 451 |
| 玻利诺克.沙曼 | 46.9565 | 115 |
| 威力型脉冲敢达 | 46.9551 | 624 |
| 105虐杀者短剑 | 46.9512 | 164 |
| 异端敢达金色机 | 46.9496 | 377 |
| 露维.杰露 | 46.9214 | 471 |
| 死神敢达 | 46.89 | 418 |
| 地狱死神敢达 | 46.8389 | 1471 |
| 杰钢(盾藏导弹) | 46.8227 | 299 |
| 迪恩 | 46.7742 | 124 |
| 翔翼型强袭敢达(穆拉.弗兰卡搭乘) | 46.7626 | 278 |
| 素盏鸣尊(电影蛋) | 46.6667 | 630 |
| 德天使敢达 | 46.5746 | 1810 |
| 海盗敢达X1改骷髅之心 | 46.5669 | 1136 |
| 神敢达 | 46.4989 | 2185 |
| paoZ | 46.4832 | 1308 |
| 龟霸(修理装备) | 46.4088 | 543 |
| 灵格斯BWS | 46.3918 | 388 |
| 毕克扎姆 | 46.3415 | 246 |
| GN-XII | 46.319 | 652 |
| 阿力克斯(乔巴姆装甲) | 46.2882 | 229 |
| 闪光敢达 | 46.2203 | 463 |
| 瓦尔.瓦罗 | 46.1988 | 342 |
| 陆战型吉姆(光束步枪装备) | 46.1538 | 247 |
| M1异端(修理装备) | 46.0094 | 213 |
| 勇者敢达 | 45.977 | 261 |
| 伊弗利特改 | 45.9716 | 422 |
| 强袭E型(卢卡斯专用) | 45.8984 | 512 |
| 异端M1A型 | 45.8333 | 240 |
| 德莱森(UC) | 45.8234 | 419 |
| 敢达F91 | 45.7847 | 1542 |
| 独角兽敢达 | 45.7845 | 1791 |
| 飞翼敢达(EW) | 45.7401 | 1878 |
| 孙权敢达 | 45.6693 | 127 |
| 钢加农(喷射型飞弹装备) | 45.5645 | 248 |
| 渣古布雷者 | 45.5414 | 314 |
| FAZZ | 45.4787 | 752 |
| 主天使(飞弹集装箱装备) | 45.4676 | 2791 |
| 扎姆扎扎 | 45.3271 | 428 |
| 明镜敢达 | 45.3271 | 214 |
| 异端敢达红色机(翔翼型装备) | 45.3125 | 256 |
| 村雨 | 45.3125 | 128 |
| 暴风敢达 | 45.3107 | 885 |
| 渣古II | 45.1737 | 259 |
| GP-01玉兰 | 45.1613 | 310 |
| 大毒蛇(飞弹装备) | 45.1531 | 392 |
| 渣古II(马哲兰炮装备) | 45.1524 | 361 |
| 斩击型渣古勇士 | 45.1327 | 113 |
| 灾厄敢达 | 45.0893 | 224 |
| 先驱式脑量子波对应型 | 45.0382 | 131 |
| 敢达Ez8(剧中版) | 44.9686 | 318 |
| 敢达AGE-1普通型 | 44.9612 | 387 |
| 渣古I | 44.9438 | 178 |
| A精神力 | 44.9351 | 385 |
| 夏亚专用力克大魔 | 44.8649 | 370 |
| 老虎试飞型 | 44.8343 | 513 |
| 杜鲁基斯(闪光男爵) | 44.8198 | 444 |
| 正义女神敢达 | 44.819 | 801 |
| 陆战型敢达(吉姆头装备) | 44.7761 | 134 |
| 希古光束武器实验型 | 44.6494 | 271 |
| 金恩(CU) | 44.6237 | 186 |
| 迪杰 | 44.5714 | 175 |
| 全装独角兽敢达 | 44.5172 | 611 |
| 力天使敢达 | 44.503 | 1519 |
| 盖茨(修理装备) | 44.4988 | 409 |
| 陆战型敢达 | 44.3609 | 133 |
| 力克.大魔II(热能军刀装备) | 44.3478 | 115 |
| 斑豹毁灭者敢达 | 44.2652 | 558 |
| 敢达AGE-2普通型 | 44.2162 | 925 |
| DeltaPlus | 44.1718 | 652 |
| 武神式(希林专用) | 44.1432 | 922 |
| 沙漠敢达 | 44.1315 | 213 |
| 重武装敢达(制导飞弹装备) | 44.0389 | 411 |
| 斩击型渣古幻影 | 44.0252 | 159 |
| 铁人远距离炮击型 | 43.9716 | 141 |
| G加农 | 43.9655 | 116 |
| 闪光敢达超级模式 | 43.7023 | 524 |
| 陆战型吉姆(CU) | 43.4783 | 115 |
| 强化型ZZ敢达 | 43.4684 | 2197 |
| 蓝色宿命2号机(尼姆巴斯专用机) | 43.3649 | 422 |
| 巴库(二连装磁轨炮装备) | 43.3584 | 399 |
| 卡碧尼 | 43.3168 | 404 |
| 金恩 | 43.1373 | 255 |
| 暴风敢达(炮击管装备) | 43.0993 | 413 |
| 强化型吉姆 | 42.9825 | 114 |
| 烈焰型渣古幻影 | 42.8571 | 196 |
| 自由敢达(HiMat模式) | 42.7856 | 2197 |
| 吉姆镇暴型(修理装备) | 42.6667 | 300 |
| 希古 | 42.6087 | 460 |
| 异端敢达金色机天米娜改 | 42.5308 | 569 |
| 钢坦克 | 42.4779 | 113 |
| 拜亚兰 | 42.3077 | 156 |
| 改良型勇士(稀有) | 42.1875 | 256 |
| 敢达EZ-8 | 42.1769 | 147 |
| 正义敢达 | 41.9458 | 627 |
| 翠绿暴风 | 41.9223 | 489 |
| 重裝敢达改 | 41.7957 | 323 |
| 尊者敢达 | 41.791 | 335 |
| Z敢达PLUS(C1型) | 41.7476 | 309 |
| 寒冷地带专用吉姆(修理装备) | 41.6667 | 300 |
| 飞翼敢达 | 41.4573 | 398 |
| 贝鲁卡.基洛斯(黑之部队式样) | 41.2844 | 218 |
| 敢达(B部件装备) | 40.9091 | 132 |
| 先驱式近距离战斗型 | 40.8805 | 318 |
| 渣古III(稀有) | 40.8451 | 213 |
| ZPLUSA1型 | 40.367 | 218 |
| 月下狂犬炮筒短剑 | 39.9061 | 426 |
| 陆战型敢达(光束步枪装备) | 39.6694 | 242 |
| 渣古I狙击型(尤姆·卡克斯专用机) | 39.4366 | 142 |
| 盖茨(指挥官用) | 39.4161 | 274 |
| GP-01Fb全方位推进型 | 39.2308 | 130 |
| 金恩高机动型 | 38.7283 | 173 |
| 汉木拉比 | 38.3333 | 120 |
| 神女式 | 37.5291 | 429 |
| 烈焰型渣古勇士 | 37.3134 | 134 |
| 轰大帝孙权敢达 | 36.3636 | 407 |
| M1异端 | 35.6589 | 129 |
