11月机体胜率+平衡表

【腾讯文档】11月胜率平衡表最终确认版https://docs.qq.com/sheet/DWll2WmJSYUNVWXpB?tab=BB08J2

机体名 实际出场 实际胜场 实时胜率 调整内容
神圣完美独角兽(NT-D) 2号判定140 140到90 90
R1判定150 150到100 100
R2弹药10到8、判定65 65到45 45
刹帝利修复型 1 1 100.00% R1判定80 80到55 55
惊异能天使敢达 2 2 100.00%
侦查型渣古(UC) 2 2 100.00%
吹雪神喻敢达 567 406 71.60% 2号判定70 70到45 45
R1装填4.5到6
R2装填6.5到8
铁人高机动型\n(TYPE-B)(指挥官专用) 153 105 68.63%
吉姆II(幽谷式样) 41 18 43.90%
钢加农 63 36 57.14%
异端敢达紫色机 2 1 50.00%
GN-XIV 2 2 100.00% 3号判定70 70到45 45
飙狼(大型对舰导弹装备) 86 55 63.95%
强袭自由\n敢达(流星装备) 1041 675 64.84% 1号判定150 150到100 100
2号判定150 150到100 100
露维杰露2 0 0 0.00%
尼莫(CU) 21 13 61.90%
拜亚兰 311 181 58.20% 3号装填18到20
联合旗帜式(天人式样) 64 45 70.31%
暗物质能天使敢达 0 0 0.00%
沙漠敢达(EW) 401 189 47.13%
飙狼 887 597 67.31% 2号装填3到4.5、射程3500到3100
高战蟹 42 22 52.38%
独角兽敢达\n(光束加特林装备) 228 141 61.84%
贝鲁迪哥 1 0 0.00%
进阶型GN-X\n(艾米专用机) 1007 664 65.94% 3号判定40 40到25 25
拜亚兰特装型 944 578 61.23% 1号判定60 55 88 到50 50 70
2号射程2800到2500
强袭E型IWSP(卢卡斯专用) 300 175 58.33% R2系数850到750、装填3到4.5
卡托专用勇士 137 69 50.37%
吕蒙迪杰 35 15 42.86% 无双的武人(近) 发动血量70到80%、推速速度8到11(同步所有三国近战机)
3号判定100 40 120到120 40 150
京宝樊 298 141 47.32%
空中霸王敢达爆裂型 613 347 56.61% 3号判定50 50到35 35
R1判定50 50到35 35、装填4到5.5
阿力克斯京宝樊 5 3 60.00%
核心高达II天王七型 666 400 60.00% 2号判定50 50到35 35
3号判定80 80到60 60
飙狼(UC) 76 46 60.53% R1判定80 80到45 45
A苍白骑士陆战装备 1639 980 59.79% 3号装填13到18
RX-78GP-03史迪蒙 1628 935 57.43% 2号判定150 150到100 100
R1判定50 50到35 35
白雪姬 2660 1610 60.53% 2号判定150 150到100 100
R2判定60 60到35 35
R3回弹到8到10
全装甲敢达\n7号机 744 442 59.41% 2号装填10到12
R3判定80 80到55 55
S闪电强袭 2158 1281 59.36% R2系数1450到1325、间隔到20到30
R3判定80 80到 65 65
加尔波帝β 39 18 46.15%
敢达Age-1飞雀型 1031 671 65.08% 1号判定30 50 60 0到0 0 0 02号系数660*3到600*3 射程到1900
超级亥伯龙 207 102 49.28% R3判定100 100到75 75、攻速1.1到为1.5
改良勇士(伊利亚专用) 182 90 49.45%
毁灭敢达\n(暴风铁拳)分离飞行光束炮 185 111 60.00% 2号判定70 70到45 45
R3判定80 80到50  50
海盗敢达X1全装型 2481 1454 58.61% 2号判定40 40到15 15
3号判定60 60到40 40
R2装填13到15
核心高达II 2040 1175 57.60% 2号回弹3.3到3.41
3号判定50 50到35 35
R1系数200到175
核心高达II木星五型 358 210 58.66% 2号判定65 65到45 45
R1判定65 65到50 50
菲尼克斯 987 608 61.60% 2号判定80 80到45 45
R2弹药到6到4
R3判定80 80到55 55
加尔波帝β(CU) 21 12 57.14%
敢达5号机(Bst) 1134 677 59.70% R2装填12到14
AR核心高达II木星五型 701 410 58.49% R2系数到290到250
渣古F2型(诺云比特专用) 86 54 62.79%
特拉杰(UC) 156 91 58.33%
铁球(修理装备) 362 217 59.94% 气槽3.7/3.7到3.33/3.33
吉姆特装型(巴宁格大尉搭乘) 125 72 57.60% R2装填2.4到3
SS盖马克 1891 1069 56.53% 1号判定80 80到45 45
2号判定65 65到50 50
铁人远距离炮击型 34 18 52.94%
改良型勇士 17 10 58.82%
蔚蓝决斗敢达\n(投掷贯通弹) 134 88 65.67% 3号间隔30到60、装填到15到12
TR-5加布兰 714 388 54.34% R1判定65 65到50 50
超级特装型渣古F2000 88 50 56.82%
熊霸 101 63 62.38%
希古(BU) 218 108 49.54%
基拉.祖鲁(亲卫队机) 283 155 54.77%
加迪拉萨 2038 1145 56.18% 2号判定150 150到100 100
龟霸 985 552 56.04% 2号系数565*3到500
0敢达(A.C.D型) 102 50 49.02% 3号判定50 50到35 35
巴尼扎古IIFZ 292 139 47.60%
MS-06FZ渣古II改(剧中版) 2379 1357 57.04% 2技能血线到50到40%
异端敢达金色机天 322 175 54.35%
新安州·原石Ver.NT 1185 654 55.19% 1号判定80 80到55 55
R3判定80 80到55 55
铁球 293 166 56.66% 2号间隔到15到25
恶魔钢达 1 1 99.99%
智天使敢达GNHW/R 1117 656 58.73% R前盾值3000到2500
飙狼(Incom装备) 628 380 60.51%
高渣古 71 32 45.07%
大毒蛇(CU) 365 223 61.10% 3号判定到80 80 到 55 55(同步C大毒蛇)
飙狼(拉坎达卡兰搭载机) 771 457 59.27% R1系数到1050到900
露维.杰露 789 451 57.16% 1号系数1450到1225
R2判定80 80到55 55
红色角马改 1900 1114 58.63% R2装填10到12、判定到40 40到25 25
MS-08TX/伊芙利特-夜战型 796 448 56.28% 3号装填18到20
飞翼敢达(EW) 2081 1212 58.24% 3号判定80 80到50 50
R1判定50 50到35 35
敢达AGE1-Flat(飞弹发射器) 85 47 55.29%
A闪电强袭 2167 1223 56.44% 2号弹数6到8、装填2.4到3.5
S风灵高达 1295 730 56.37% 3号判定50 50到35 35
R2装填6到7
阿斯曼 40 25 62.50%
拉寇 426 259 60.80% 2号系数725*2到700*2
3号装填12到15
强人 212 112 52.83%
九龙敢达 31 16 51.61%
异端敢达金色机 1796 1066 59.35% 攻防143 128到128 128
敢达Mk-II(提坦斯式样) 379 211 55.67% 3号装填6到6.6
加夫兰 177 103 58.19%
大魔热带型 23 10 43.48%
真.刘备敢达 71 41 57.75%
飞翼零式EW剧场版 1187 661 55.69% 2号判定100 100到80 80
R2判定30 30到25 25
路维杰露(飞弹发射器装备) 498 284 57.03% 2号判定80 80到50 50
力克.大魔II 82 49 59.76%
渣古Ⅱ(强尼莱丁专用) 150 73 48.67%
德莱森 1 0 0.00%
双枪 0 0 0
巴巴托斯天狼座 947 495 52.27%
杜鲁基斯III 462 249 53.90% 2号判定80 80到65 65
吉姆加农II(幽谷式样) 537 319 59.40% 2号判定40 40到25 25
人鱼敢达 85 45 52.94%
重武装型全装甲敢达7号机 269 157 58.36% R2判定80 80到45 45
巴扎姆\n(火神炮舱系统) 170 99 58.24%
钢坦克 126 56 44.44%
玫瑰祖鲁 424 235 55.42%
GNARMSTYPE-D力天使 540 298 55.19% 2号判定65 65到50 50
3号判定80 80到55 55
飞翼敢达凤凰 70 42 60.00% 3号判定80 80到45 45
敢达Mk-II(提坦斯2号机) 251 147 58.57%
奎曼莎 267 143 53.56% 1号弹道修复不再分叉
高渣古(光束步枪装备) 22 10 45.45%
骡子专用DJ 440 228 51.82% 2号攻速1.7到2、间隔30到20
联合实训式 50 21 42.00%
马拉塞\n(斗士步枪) 189 104 55.03% R2判定50 50到40 40、弹数1到2
钢加农(喷射型飞弹装备) 78 37 47.44%
α阿索隆 298 156 52.35% 2号判定150 150到100 100
地狱猎犬巴库(亚历克专用) 212 119 56.13%
地狱死神敢达 1141 663 58.11% 3号间隔45到60
量产型钢加农 194 107 55.15%
扎美尔 205 128 62.44%
阿特拉斯钢达 819 421 51.40%
尚布罗 402 215 53.48% 2号判定50 50到35 35、射程2800到3200
R1判定150 150到100 100
马拉塞 1 0 0.00% 2号攻速1.5到2
3号判定50 50到35 35
杰刚(ECOAS式样)(康洛伊专用) 2 2 100.00%
杰斯塔(手榴弹) 255 136 53.33%
GN-XII 179 89 49.72% 3号判定150 150到100 100
盖马克\n(米加光束加农) 570 332 58.25% 2号判定80 80到50 50
铁球(鲨鱼嘴式样) 211 122 57.82%
凯斯帕专用敢达 126 55 43.65%
量产型钢坦克 89 42 47.19%
里谢尔C型A单元\n(雷比尔将军号配式) 74 39 52.70%
铁人高机动型 5 1 20.00%
吉姆加农(CU) 14 12 85.71%
渣古II 143 70 48.95%
金恩(豹式装备) 61 30 49.18%
死神敢达 454 249 54.85%
盖亚敢达 239 115 48.12% R2判定50 50到35 35
哈曼专用加萨C 191 82 42.93% R2判定45 45到65 65
AEU暴徒式 161 84 52.17%
老虎烈焰型(伊扎克搭载机) 185 100 54.05%
伊芙利特施耐德 1012 530 52.37%
重武装敢达(EW) 628 346 55.10%
村雨\n(侦察型) 1 1 100.00%
力天使敢达\n修复型 3 2 66.67%
狗游 1694 912 53.84% 3号回弹17到20
混沌敢达 2383 1320 55.39% 3号系数到530到480
GP02剧场版 2841 1453 51.14% R1格斗动作修复
R后必杀抬手时间增加(同步BS核弹)
吉姆特装型 116 62 53.45%
AR风灵高达 1347 723 53.67% 3号判定50 50到35 35
剑装灾厄钢达(开膛手爱德专用) 1381 635 45.98% 3号判定120 120到80 80
R2判定50 50到35 35
次代敢达 277 141 50.90%
雅克特·德卡 30 15 50.00%
联合实训式(塔里比亚军式样) 136 61 44.85%
高达MK-V 1195 667 55.82% 血量15400到14850
钢达·维达尔 1221 676 55.36%
大毒蛇 144 80 55.56% 同步CU
渣古II(多滋尔专用) 176 108 61.36%
绿鹦鹉剧中版 566 288 50.88%
杰刚M型 51 27 52.94%
扎姆扎扎 504 290 57.54% 3号判定80 80到45 45
敢达AGE-2普通型 712 350 49.16% 3号判定50 50到35 35
扎乌特 67 31 46.27%
灾厄敢达 170 90 52.94%
日升敢达 579 314 54.23% 3号判定70 70到50 50
赵云钢达(飞影闪) 319 169 52.98%
火器运用试验型盖茨改 37 23 62.16%
渣古F2型(联邦军式样) 3 2 66.67%
斩击型渣古幻影\n(伊扎克专用) 3 2 66.67%
沙漠敢达改 181 88 48.62%
GN-X(克拉扎瓦专用) 5 1 20.00%
老虎特装型(诺里斯专用) 224 96 42.86%
勇士狙击型 384 200 52.08%
GN弓手/堕天使敢达 107 68 63.55%
渣古II改良型 223 121 54.26%
堕天使敢达/GN弓手 292 177 60.62%
另类试制型炮装强袭E\n(卢卡斯专用机) 430 231 53.72% 3号判定80 80到55 55
张辽勇士 12 4 33.33%
炽天使敢达GNHW/B 1088 564 51.84% 3号/R1/R2/R3判定80 80到50 50
重裝敢达改 1034 550 53.19%
力克.戴亚斯(红) 478 264 55.23%
盖亚敢达(安迪·巴特菲尔德专用机) 242 140 57.85%
马拉塞(UC) 585 321 54.87%
基拉.德卡\n(雷森修奈特专用) 79 47 59.49%
巴库(二连装磁轨炮装备) 379 190 50.13%
沙漠敢达改(EW) 624 308 49.36%
威达(核弹装备) 1149 631 54.92%
雅克特.德卡(葵斯专用) 188 101 53.72%
玫瑰敢达 513 255 49.71%
晓不知火 514 253 49.22% R2装填5到4、判定50 50到35 35
帕拉斯-雅典娜(大型飞弹装备) 1694 938 55.37%
亡命之徒 167 79 47.31%
佐诺 51 21 41.18%
艾亚利斯 23 9 39.13%
迪南.佐(黑之部队式样) 26 11 42.31%
夏亚专用魔蟹\n龟霸 #N/A #N/A #N/A
敢达Ez8(剧中版) 281 141 50.18%
强袭短剑(CU) 38 17 44.74%
夏亚专用力克大魔 727 396 54.47%
吉姆加农 174 83 47.70%
翔翼型强袭敢达(穆拉.弗兰卡搭乘) 110 58 52.73%
钢达·巴巴托斯第6形态 1153 522 45.27% R2装填20到18
GP-02A酸浆果 1794 982 54.74% 必杀抬手时间同步增加
重武装敢达改(EW) 2231 1200 53.79% 血量15025到16500
R后防御140到150
3号系数280到310
R1系数100到90、弹药30到50
ν敢达 680 348 51.18%
敢达(村雨) 87 49 56.32%
月下狂犬炮筒短剑 1327 747 56.29% R2判定50 50到35 35
R3攻速1.8到2
阿普萨拉斯III 3 1 33.32%
杰斯塔/\n杰斯塔加农 81 38 46.91% 加农形态2号系数1350到1450、攻速1.5到1.7、判定60 60到40 40(同步杰斯塔加农/杰斯塔)
素盏鸣尊 417 221 53.00%
吉姆III 48 27 56.25%
迪恩(克鲁泽专用) 317 151 47.63%
村雨\n(安迪·巴特菲尔德专用机) 74 42 56.76%
DeltaPlus 394 192 48.73%
禁断敢达 315 156 49.52%
希古光束武器实验型 537 282 52.51% 3号判定80 80到55 55
天翔龙孔明ν敢达 175 97 55.43% 2号判定160 160到200 200
R1装填25到20
强化型ZZ敢达 3590 1847 51.45% 3号判定65 65到50 50
敢达AGE-2\n黑猎犬型 264 163 61.74% 3号特效变抽弹、回弹18到20
R1特效变抽气 、回弹20到25
异端敢达金色机天米娜改 417 224 53.72%
寒冷地带专用吉姆 106 57 53.77%
超越旗帜式 221 109 49.32%
迅雷敢达 773 402 52.01%
敢达(B部件装备) 216 110 50.93%
漆黑强袭 1662 862 51.87%
巴巴托斯3rd 657 336 51.14%
S敢达深度强袭 382 200 52.36% 1号装填时间5到1.5
3号判定80 80到100 100
R1判定50 50到35 35
R3判定75 75到50 50
柯西钢达(剧场版) 2036 999 49.07% 2号判定50 50到35 35
R3判定50 50到35 35
妖天使(风神) 3896 1999 51.31% 3号判定80 80到55 55
强袭嫣红IWSP(光束步枪装备) 669 347 51.87%
烈焰型渣古幻影\n(雷专用) 81 39 48.15%
刹帝利 569 260 45.69% 2号/R2判定60 60到40 40
金斯莫 192 94 48.96%
高渣古特装型 23 14 60.87%
苍蓝死神 418 204 48.80%
赵云敢达 159 70 44.03%
基拉.祖鲁 23 11 47.83%
黑色三连星专用高机动型渣古II 77 44 57.14%
风车敢达 227 116 51.10%
关平敢达 20 8 40.00%
盖马克 456 228 50.00% 2号判定40 40到25 25
量产型百式改 848 460 54.25%
异端敢达红色机 420 178 42.38%
物理型德天使敢达 283 147 51.94%
灾厄钢达全装备 529 294 55.58% 3号判定80 80到45 45
华沙哥敢达 389 200 51.41% R2判定50 50到35 35
尊者敢达(风云再起) 368 181 49.18% 究极模式EX增加防御加30(同步马神)
铁人超兵型(桃子) 107 53 49.53%
异端敢达金色机天(未完成) 268 148 55.22%
巨剑型脉冲敢达 589 310 52.63%
先驱式(GN光束步枪装备) 49 27 55.10%
传说敢达 463 202 43.63% 1号判定50 50到35 35
R2装填时间8到6、装填方式一次性到持续
全装甲敢达MK-II 260 145 55.77% 1号攻速1.3到1.5
2号弹药6到8
伊弗利特改 152 83 54.61%
铁人宇宙型 140 70 50.00%
武者钢达MK-II 1323 666 50.34%
帕拉斯-雅典娜 395 204 51.65%
艾尔美斯 238 116 48.74% 1号判定60 60 70到 80 50 80
2号判定80 80到45 45
老虎特装型 275 147 53.45%
ZII 787 400 50.83% R1判定70 70到50 50
无限正义敢达 2584 1364 52.79% 3号特效抽气变鼠标反转
梅萨F01型 356 200 56.18%
杜鲁基斯(闪光男爵) 587 280 47.70% 3号判定40 40到55 55
金恩(米盖尔.艾曼专用) 179 92 51.40%
救世主敢达 870 489 56.21% 3号判定65 65到 45 45
R1判定65 65到 55 55
精神感应敢达MKII 289 138 47.75% R3判定150 150到100 100
OORaiser\n(GN粒子储备器) 545 283 51.93%
R-贾贾 254 130 51.18%
GP-03石斛兰 1248 638 51.12% R前必杀刀推距离提升
R后必杀判定变150 150
3号判定80 80到100 100
3号系数1800到2000
尊者敢达 326 171 52.45%
沙萨比(腹部扩散米加粒子炮装备) 719 377 52.43%
异端敢达红色机(翔翼型装备) 519 277 53.37%
大魔热带型(沙漠战式样) 142 75 52.82%
阿斯特龙敢达 305 146 47.87% 2号攻速1.1到1.4、判定50 50到35 35
勇士 123 59 47.97% 2号攻速1.3到1.5
3号判定50 50到35 35
强袭E型(卢卡斯专用) 433 230 53.12%
基拉.德卡\n(UC) 147 74 50.34%
飞翼敢达零式 1020 505 49.51% 3号判定65 65 到 45 45
AR馒头 973 534 54.88%
无限正义敢达\n(流星装备) 382 197 51.57% R前R后气槽到4.7/3.36
R1攻速1.2到1.5、判定50 50到35 35
R2攻速1到1.4、射程3200到3500、判定80 80到50 50
翠绿暴风 1541 799 51.85% 3号判定80 80到55 55
敢达F91\n(哈里逊专用机) 484 224 46.28% R2装填6到5、判定80 80到45 45
老虎 778 415 53.34%
V敢达冲击型HEXIA 344 176 51.16% 1号攻速1.1到1.4
3号判定65 65到50 50
铁奥 620 319 51.45% 2号攻速1.5到1.7
3号判定50 50到35 35
孙策GP-02A 168 88 52.38%
勇士M(西玛专用机) 42 16 38.10%
尼莫 32 22 68.75%
吉姆镇暴型(修理装备) 518 254 49.03%
完美强袭敢达 707 362 51.20% R2判定80 80到45 45
R3系数600*2到850*2、攻速1.5到2.2
巴库 40 23 57.50%
敢达F91\n(TwinV.S.B.R) 511 263 51.47% 2号判定80 80到45 45
3号判定80 80到55 55
R2攻速1到1.5
战国异端顽太无 2 1 50.00%
龙飞(BU) 49 28 57.14%
GN-XIII 161 78 48.45%
力克.戴亚斯(黑) 84 40 47.62%
地狱死神敢达(EW) 1574 813 51.65% 增加盾牌、方向后左右、盾值3000、防御率50%
杰钢(盾藏导弹) 131 59 45.04%
吉姆III(CU) 70 40 57.14%
加布斯雷 207 115 55.56%
GP-03石斛兰(折叠式火箭炮装备) 1379 697 50.54% 1号判定80 80到100 100
卡碧尼 426 195 45.77% 2号系数570到610
鸿运当头龟霸 913 477 52.25% R2系数1250到1400
力天使R3 2889 1496 51.78% 2号弹数4到5、判定50 50到35 35
3号判定150 150到100 100
禁断钢达剧中版 1022 518 50.68% 2号装填9到7.5、判定65 65到45 45
R2装填15到12
狱天使敢达 410 194 47.32% R2判定150 150 到100 100
精神感应敢达(米加粒子炮装备) 611 328 53.68% 3号判定150 150到100 100.
Z渣古 518 262 50.58%
超级敢达 293 137 46.76%
GN-XII加农 77 41 53.25%
德天使敢达 2948 1617 54.85% 2号判定65 65到 40 40
3号判定80 80到 55 55
R2判定80 80到 45 45
女神式(希林专用) 380 205 53.95% 2号射程3200到3500
3号判定50 50到35 35
魔蟹 27 11 40.74%
SR能天使7剑TAM 1036 545 52.61%
斑豹毁灭者敢达 365 183 50.14% R2间隔40到25
TURNX月光蝶 526 265 50.38% R1到脚部光束炮变更为全身分裂光束炮(重做)
敢达AGE-3普通型 105 50 47.62% 3号判定80 80到100 100
R1判定50 50到35 35
铁奥(觉醒模式) 863 454 52.61% 3号判定50 50到 35 35
S苍白骑士陆战装备 1309 670 51.18% 2号攻速1到1.2
海盗敢达X1 1614 832 51.55%
贝鲁卡.基洛斯 134 75 55.97% 2号弹药60到45、攻速1.2到1.3
GN-XII巨剑型 129 57 44.19% 3号倒地值50到30
GN弓手 1982 1012 51.06%
M1异端(修理装备) 171 94 54.97%
勇气式指挥官专用实验机 468 239 51.07% R2装填8到6、判定100 100到70 70
明镜敢达(手里剑) 263 122 46.39%
飞龙敢达超级模式 251 131 52.19%
巴比 168 81 48.21%
重武装敢达 86 37 43.02%
敢达AGE-1\n全古兰沙型 70 34 48.57% R1判定60 60到40 40
NT-1(剧中版 561 289 51.52%
主天使(飞弹集装箱装备) 1488 754 50.67%
X异端 724 378 52.21%
疗天使敢达 318 159 50.00% 2号系数1200到1250
R2判定150 150到100 100
七枪型智天使敢达 1535 790 51.47% 3号攻速1.2到2、射程4600到3500、装填到7到9
高战蟹(CU) 4 2 50.00%
炮击型渣古勇士 11 8 72.73%
双头龙敢达(EW) 2758 1431 51.89% 2技能哪吒之魂增加推速速度加6(同步所有拥有此技能机体)
GN-X厄运式索玛·皮里斯 664 337 50.75%
磨修罗生 411 194 47.20%
敢达原型机 257 136 52.92%
敢达DX 1428 730 51.12% R1装填9到8、判定150 150到100 100
R2装填10到9、判定80 80到45 45
狱天使敢达\n(最终决战式样) 1706 878 51.47% 2号装填7到6、射程3700到3900、判定150 150到100 100
Z敢达3号机 866 440 50.81% R2系数1375到1500
判定40 40到25 25
重锤敢达超级模式 191 97 50.79% R后气槽4/2.86到4.44/3.17
沙萨比 740 362 48.92%
贝鲁卡.达拉斯 244 129 52.87% 2号弹数5到7
先驱式脑量子波对应型 126 65 51.59%
全装甲敢达 142 67 47.18%
卡斯-R 71 40 56.34%
神女式 515 252 48.93%
翠绿暴风(2连装光束步枪装备) 373 190 50.94%
九龙尊者 162 83 51.23% R2回弹到7到5.5
吉姆狙击型 461 224 48.59% 3号判定85 85到55 55
大丁草-4 189 92 48.68% 2号攻速1.13到1.3
AEU暴徒式(捕获装备) 51 24 47.06%
FAZZ(小说版) 2237 1107 49.49% 3号判定80 80到55 55
女神式(里维尔机) 960 518 53.96% 3号弹数1到2、判定80 80到45 45
敢达DX(G猎鹰) 867 458 52.83% 2号判定80 80到45 45
R3号判定80 80到60 60
枪击型渣古勇士\n(露娜玛利亚专用) 720 362 50.28% 2号攻速到1.4提升为1.9
双头龙敢达 395 197 49.87% 3号装填17到15、1技能变为哪吒之魂
钢坦克 375 170 45.33%
魔蟹(CU) 36 21 58.33%
独角兽敢达(NT-D) 2056 1048 50.97% 2号判定50 50到35 35
R2判定60 60到40 40
钢布拉斯塔 166 77 46.39% 3号攻速1.3到1.5
新安洲 1224 624 50.98%
大毒蛇(飞弹装备) 727 351 48.28% 气槽到2.9到3.33
吉恩号 491 220 44.81%
日升敢达(修理装备) 363 198 54.55%
炮击型渣古勇士(CU) 24 11 45.83% 3号判定65 65到50 50(同步C炮击渣古勇士)
铁人地上型 44 17 38.64%
斑豹毁灭者敢达\n(G猎鹰) 399 205 51.38% R前增加MA属性
1号装填6.5到10
2号判定65 65到40 40、装填6到9
3号攻速1到1.5
观星者敢达 672 341 50.74% 3号判定50 50到35 35
阿普2 403 202 50.12%
OO量子\n全刃装 108 47 43.52% 1号判定40 40到65 65
R1系数1100到1225
R2系数1300到1450、射程2300到2500
R3判定70 55 60到100 55 90、系数600到900
再生敢达(带电磁爪) 1771 867 48.96% 2号判定80 80到45 45
AR重武装改 683 325 47.58%
Z敢达(觉醒模式) 2276 1175 51.63% R2判定70 70到50 50
渣古I(兰巴拉尔专用机) 132 65 49.24% 气槽3.64/2.6到4.21/3
敢达麦克之星(输送滑板搭载时) 215 105 48.84%
铁人(高机动B型) 31 17 54.84%
座天使敢达三号机 888 412 46.40%
司馬懿沙萨比 186 70 37.63% 无双的勇士(中)发动血量70%到80%
阿尔瓦特雷 350 170 48.57% 2号判定80 80到55 55
R2判定65 65到40 40
真·武者顽太无钢达 611 272 44.52%
GP-02酸浆果(MLRS装备) 767 354 46.15%
异端敢达蓝色机 831 419 50.42%
炮击型渣古幻影 230 119 51.74% 3号判定65 65到50 50
创世强袭敢达 196 101 51.53% 气槽3.64/2.6到4.21/3
3号装填20到15
毁灭敢达 890 496 55.73% 2号判定65 65到50 50
R1判定70 70到50 50
曹操敢达 293 144 49.15%
V敢达06 724 369 50.97%
孙尚香GP04G 254 135 53.15% 无双的武人(中) 发动血量70到80%(同步所有三国中距离机)
陆战型吉姆 91 48 52.75%
00敢达 919 476 51.80%
全装甲百式改 588 311 52.89% R1判定80 80到50 50
R3判定150 150到100 100
R1攻击动画调整
R3攻击动画调整
蔚蓝决斗 392 204 52.04%
黄盖老虎 112 53 47.32%
HI-ν敢达 1112 561 50.45% R2攻速1到1.2
能天使敢达REPAIRII 709 385 54.30%
阿普撒拉斯I 249 118 47.39% 血量17600到18700
A精神力 352 177 50.28%
关羽敢达 132 63 47.73%
迪南.格\n(黑之部队) 269 143 53.16%
灾厄敢达(稀有) 152 65 42.76% 2号装填3.41到3
3号判定50 50到40 40
玻利诺克.沙曼 251 124 49.40%
ν敢达HWS 1124 547 48.67% R前防御到130
2号判定80 80到55 55、弹药到1到2
神喻敢达 893 455 50.95% 3号射程3300到4200
妖天使敢达(最终决战式样) 1383 678 49.02% 2号装填6到4
勇士加农 843 404 47.92% 3号判定80 80到55 55
阿力克斯(乔巴姆装甲) 78 42 53.85%
敢达(光束标枪) 140 72 51.43% 1号攻速1.3到1.5
诺贝尔敢达 545 282 51.74%
敢达AGE-1\n古兰沙型 73 30 41.10% 3号判定60 60到40 40
独角兽敢达2号机报丧女妖(NT-D)命运女神 0 0 0.00%
座天使敢达二号机 513 263 51.27%
暴风敢达 343 160 46.65% 3号判定80 80到55 55
敢达X分裂者 383 192 50.13%
强袭自由敢达 1491 703 47.15% 1号装填6.6到5、判定65 65到45 45
2号判定25 25到55 55
R2攻速1.7到2.2、间隔10到5
吉姆狙击型II(白色猎犬式样) 132 61 46.21%
兹达 163 83 50.92%
力天使敢达鱼雷型 713 370 51.89%
S敢达(Incom装备) 1720 837 48.66%
京宝樊(大型火箭炮装备) 95 44 46.32%
堕天使敢达GNHW/M 1370 671 48.98% 2号攻速1.3到1.5
敢达5号机 189 105 55.56%
异端敢达绿色机 404 190 47.03%
姜维敢达F91 431 218 50.58%
孔明灵格斯 978 484 49.49%
AWACS迪恩 233 116 49.79%
GN旗帜式 158 74 46.84%
陆战型敢达(光束步枪装备) 285 141 49.47%
海盗敢达X3 886 450 50.79%
敢达Age-1勇将型 160 81 50.63% 1号攻速1.375到1.5
S敢达(精灵光束炮装备) 330 151 45.76% 攻击125到130
3号判定80 80到55 55
威达(尼奥专用机) 382 190 49.74% 3号射程2500到2800
强袭短剑 42 17 40.48%
重武装敢达(制导飞弹装备) 1146 509 44.42% 3号系数到250到300
海伯里安敢达1号机 713 372 52.17% 3号/R3判定80 80到55 55
飞龙敢达 107 58 54.21%
翔翼型强袭敢达 829 405 48.85% 3号射程1700到2100
敢达AGE-2双枪型 375 184 49.07% 2号射程3200到3300、判定50 50到35 35
R1装填17到15
敢达麦克之星(超级模式) 195 87 44.62%
晓大鹫 685 351 51.24% 3号装填7.5到6、攻速1.7到2、判定65 65到50 50
神龙敢达(EW版) 1231 596 48.42% 推速66到71
2技能变为哪吒之魂
飞翼敢达零式(EW) 1384 727 52.53% R1判定80 80到100 100
R2判定80 80到50 50
R后必杀射程2300到4500
飞翼敢达 278 144 51.80% 3号判定65 65到45 45
R1判定80 80到55 55
貂蝉卡碧尼 814 392 48.16% 攻击128到133
吉姆镇暴型(CU) 82 43 52.44%
智天使敢达 1237 635 51.33%
威力型脉冲敢达 420 213 50.71%
堕天使敢达 694 347 50.00%
决斗敢达强袭尸装 460 233 50.65% 2号系数1150到1200
M1异端 91 42 46.15%
敢达AGE-1普通型 342 152 44.44%
异端敢达蓝色机二型R 858 424 49.42%
正义女神敢达F型(重武装) 340 168 49.41% 3号弹药9到12
正义女神敢达F型改 645 313 48.53% 1号判定0 0 0 0到30 40 50 0
2号判定65 65到50 50
力克.大魔II(热能军刀装备) 194 95 48.97%
孙权敢达 170 88 51.76% 推速59到70
V2敢达突击型 491 236 48.07% 2号判定50 50到35 35
3号装填6到18、特效定身到抽气
R2判定80 80到55 55
卡碧尼Mk-II 248 120 48.39% 血量14850到15400
渣古I狙击型(尤姆·卡克斯专用机) 636 280 44.03%
烈焰型渣古幻影 98 46 46.94%
勇士(指挥官式样) 203 85 41.87% 2号射程1850到2500
3号判定50 50到35 35
杜鲁基斯 106 48 45.28%
G-3敢达 97 34 35.05% 3号装填18到15
迪南.佐 154 84 54.55%
自由敢达(流星装备) 1063 511 48.07% 2号攻速1.3到1.5、判定80 80到55 55
屠龙圣剑型堕天使敢达 1414 696 49.22% R2改为可移动发射(看看)
基拉.德卡 61 34 55.74%
