| 名称 | 胜率 | 实时胜率 | 备注 |
| 卡托专用勇士 | 66.1017 | 64.89% | 2号回弹从2秒降低为3.33秒 |
| 京宝樊 | 65.9817 | 67.04% | 耐久力从13200降低为12650 |
| 拜亚兰特装型 | 65.1815 | 65.66% | R1射程从2800降低为2000 系数从165降低为140 |
| 超级亥伯龙 | 64.0884 | 63.88% | R后盾防御率降低为45% |
| 强袭E型IWSP(卢卡斯专用) | 64.0056 | 66.34% | R1系数从280降低为240 |
| 强袭自由\n敢达(流星装备) | 63.4545 | 66.46% | 1号系数从900降低为750 |
| 巴巴托斯天狼座 | 63.0277 | 63.03% | 3号回弹从15秒降低为18秒 R后攻击降低为135 防御降低为130. R2回弹从3秒降低为4秒 |
| 海盗敢达X1全装型 | 62.9577 | 69.88% | R3回弹从15秒降低为18秒 R1系数从1100降低为1050 |
| 改良勇士(伊利亚专用) | 62.5943 | 62.33% | R1回弹从12降低为14 3号回弹从8降低为10 耐久力从15950降低为14850 |
| RX-78GP-03史迪蒙 | 61.9107 | 64.78% | R3回弹不再降低 弹药从16降低为14 |
| 加迪拉萨 | 61.28 | 61.46% | R3射程从2800降低为2000.1号回弹从20降低为25 |
| 武者钢达MK-II | 60.5058 | 60.51% | 2号系数从1400降低为1250 |
| 白雪姬 | 60.4088 | 59.60% | R后机动从80降低为65,盾防御从2500降低为2000 |
| 菲尼克斯 | 60.1974 | 62.63% | R2系数从1450降低为1400, |
| 异端敢达金色机天 | 59.619 | 60.09% | 攻击从141降低为130 |
| TR-5加布兰 | 59.3773 | 58.03% | R1和3号回弹从8秒降低为9秒 |
| 骡子专用DJ | 59.331 | 57.88% | 基础气槽从4.17降低为3.92 |
| 盖亚敢达 | 59.2289 | 60.61% | R后基础气槽从5降低为4.44 R1判定从10 100 130 降低为 10 100 110 |
| 禁断钢达剧中版 | 57.7406 | 56.49% | R前防御从120降低为110,耐久从15400降低为14950 |
| GP-02酸浆果(MLRS装备) | 57.6177 | 57.28% | 防御从141降低为123 攻击从128提升为133 |
| 传说敢达 | 57.451 | 56.27% | R前攻击从130降低为125 |
| 盖马克 | 57.4324 | 57.74% | 2号攻速从2降低为1.8。回弹从4秒降低为5秒 |
| 吉恩号 | 57.4163 | 58.56% | R前攻防回调为130 130 R后攻击回调为140。R后防御从120降低为105 |
| 渣古Ⅱ(强尼莱丁专用) | 57.0842 | 56.42% | 2号间隔从5提升为15 |
| GP02剧场版 | 57.0803 | 57.68% | 2号回弹从3.5降低为4秒. 3号回弹从10秒降低为11秒 |
| 恶魔钢达 | 56.8627 | 55.05% | 防御力从190降低为180 |
| 重武装敢达(制导飞弹装备) | 56.5957 | 57.15% | 已削弱 |
| 伊芙利特夜袭型 | 56.2097 | 55.72% | 基础气槽从4降低为3.64 防御从129降低为128 |
| SR完美强袭 | 47.1049 | 49.80% | 耐久从15950降低为15400 2技能血线降低为35% 1技能效果变为光环 2号技能效果调整为机体HP60%以下时全军大幅防御增加(受到伤害降低20%)。 |
| 黄金自由敢达 | 47.0085 | 47.02% | 专属技能血线从60%提升为70% |
| 貂蝉卡碧尼 | 46.9933 | 45.82% | 3号弹速从20提升为25 射程从2800提升为3000 2号系数从1125提升为1350 |
| 倒A敢达 | 46.6038 | 45.38% | R1系数从400提升为600 判定从40 10 160提升为0 100 200 |
| OO量子型 | 46.5502 | 48.22% | R2系数从1600提升为1700 |
| 老虎 | 46.5116 | 48.13% | 2号弹药从25提升为30 回弹速度提升为5秒 |
| GP-03石斛兰(折叠式火箭炮装备) | 46 | 48.45% | 可逆R |
| 基拉.祖鲁(长距离布鲁诺炮改) | 45.7983 | 43.17% | 2技能从鸭子腿变为精密狙击 |
| SR能天使7剑TAM | 45.7661 | 44.37% | 2技能血线变为80% 1 2技能位置互换 |
| 老虎试飞型 | 45.6989 | 44.91% | 1号判定提升为50 50 80 |
| V2敢达爆击型 | 45.6522 | 45.57% | 2号攻速从1.5提升为1.8,间隔从30降低为20 |
| 熊霸III | 45.4887 | 45.49% | 1号判定从000提升为 50 50 60 2号系数从1200提升为1400 |
| OO敢达七剑/G | 45.4066 | 43.74% | 3号回弹从10秒降低为5秒 系数从1525 降低为1425 技能7剑发动血线从50%提升为70% |
| 地狱猎犬巴库(亚历克专用) | 45.3988 | 44.90% | 2号判定从0 0提升为25 25 射程增加为2900 系数从600提升为625 间隔降低为5 |
| 完美敢达 | 45.1613 | 44.19% | 2号射程从2800提升为3300 判定从25 25提升为35 35。 |
| 能天使敢达(七剑装备) | 44.8876 | 45.50% | 2号射程提升为2800 间隔降低为0 弹药提升为45 1技能7剑发动血线从50%提升为70% |
| A精神力 | 44.8864 | 44.63% | 攻防从123 136和138 121 提升为 130 145和145 130 |
| 扎姆扎扎 | 44.8598 | 44.12% | 3号判定从60 60提升为100 100 系数从800降低为750 弹药从3提升为6 回弹速度从9提升为6 1号系数从1050提升为1450 |
| 斩击型渣古幻影 | 44.8276 | 43.44% | 基础气槽从4提升为5 |
| 正义敢达 | 44.8217 | 47.16% | 2号飞镖弹药提升为3发 |
| 力天使TAM | 44.783 | 44.51% | 1技能变更我军雷达显示敌军。自机狙击武器必定会心一击,回弹速度大幅提升。血线提升为80% |
| V2敢达 | 44.7785 | 45.51% | 3号回弹时间变为14秒 倒地值从0提升为27 攻速提升为2 |
| X异端 | 44.7674 | 44.21% | 2号攻速从1.7提升为2 |
| 渣古II(松永真专用) | 44.5783 | 43.81% | 3号倒地值从30降低为15 攻速从2提升为3 |
| 渣古I | 44.5122 | 45.14% | 3号系数提升为3000 回弹降低为10秒 倒地值变为0 判定提升为 100 60 80特效变更为鼠标反转 |
| 人鱼敢达 | 44.4444 | 44.00% | 3号特效从减速小变更为减速大 |
| 初始敢达 | 44.4444 | 45.68% | R1系数从1600 提升为2000. |
| 飞翼敢达 | 44.4015 | 48.04% | R1系数从1700提升为2300(白色加萨C再临)射程提升为4200 |
| 帕拉斯-雅典娜(大型飞弹装备) | 44.3522 | 44.11% | 3号系数从200*8提升为320*8 回弹从9秒降低为10秒 |
| 毕克扎姆 | 44.0476 | 45.39% | 2号判定从0 0提升为25 25 追加贯通 间隔从17提升为30 |
| 孔明灵格斯 | 44.0285 | 44.44% | 3号弹速从27提升为35 射程从3000提升为3200 |
| 苍蓝宿命2号机 | 43.9815 | 40.43% | 2号系数从1175提升为1250 |
| 决斗高达剧中版 | 43.958 | 46.28% | 3号系数从1550提升为1900 2号回弹方式改变 装填时间从3.5降低为5秒 弹药从5降低为4 |
| 达基.伊鲁斯 | 43.662 | 44.85% | 3号判定从100 100提升为200 200 |
| 魔蟹(CU) | 43.5583 | 43.66% | 攻击从115提升为125 |
| 格拉哈姆专用旗帜式改 | 43.3566 | 41.28% | 3号判定从0000提升为100 60 80 |
| 敢达Age-1飞雀型 | 43.309 | 42.79% | 1号判定从0000提升为 30 50 60 攻速从1.6提升为1.8 |
| 闪光敢达超级模式 | 43.2653 | 48.21% | R1系数从1125提升为1225 倒地值降低为167 |
| AR馒头 | 43.1111 | 45.57% | 2号变为实弹判定(可以按住鼠标连射虽然不科学但是能保护大家的关节) 系数降低为190 弹药提升为46 回弹方式改变 间隔降低为0 攻速提升为1 判定降低为80 80 |
| 风车敢达 | 43.1034 | 45.70% | 3号特效变为减速(大)(3秒内机动 推进-124) 系数从1050提升为1350 |
| 力克.大魔 | 43.0894 | 41.91% | 2号系数提升为1350 射程提升为4200 |
| 自由敢达 | 43.0505 | 44.31% | 基础攻防从130 135提升为 135 140 基础气槽从3.03提升为 4.44 回气速度从33提升为44 |
| 赫威钢(4连装榴弹发射器) | 42.8571 | 43.89% | 3号弹速从20提升为25 导弹跟踪性提升。 |
| 巴巴托斯第一形态 | 42.8169 | 40.66% | 耐久从14300提升为15400 1号系数从900提升为1000 |
| 105短剑 | 42.623 | 39.02% | 耐久从13750提升为14300 |
| 完美强袭敢达 | 42.4779 | 42.99% | 2技能血线降低为35% 2技能效果变为光环 |
| 吉姆狙击型II | 42.3313 | 43.95% | 2技能变为精密狙击。3号系数从1450提升为1550 |
| 华沙哥敢达(CB) | 42.2857 | 42.27% | R前攻击从125提升为135 . 3号回弹从11秒降低为6秒 系数提升为2250 倒地值提升为200 |
| 大天使号 | 42.0956 | 40.32% | 1号系数从1000*4提升为2000*4 |
| 贝鲁卡.基洛斯 | 41.9355 | 42.35% | 3号弹药从1提升为3 间隔从5提升为30 |
| 炽天使敢达 | 41.7073 | 39.45% | 2号系数从1550提升为1700.R2回弹从20秒提升为15秒。判定从140提升为160。倒地值从86降低为24. |
| 敢达(最终战式样) | 41.555 | 40.80% | 3号射程从1200提升为1800 间隔降低为0 |
| 诺贝尔敢达狂战士模式 | 41.4062 | 43.96% | R3回弹从20秒降低为15秒 |
| 斑豹毁灭者敢达 | 41.1576 | 40.63% | R1弹速从20提升为25。弹药从8提升为12 射程从3000提升为3200.系数从225提升为250.R2射程从2800降低为2300 系数从105*10*2提升为200*10*2 弹药从30降低为20 回弹速度从4秒降低为6秒 |
| 堕天使敢达/GN弓手 | 41.1215 | 41.57% | 2技能从50%血线提升为80% |
| GN弓手/堕天使敢达 | 41.1215 | 41.12% | 2技能从50%血线提升为80% |
| 敢达(超级流星锤装备) | 41.0256 | 37.84% | 2号倒地值从112降低为30 |
| 深渊敢达 | 40.8027 | 41.90% | R1判定从65 65提升为80 80 |
| 轰大帝孙权敢达 | 40.625 | 45.45% | 2号系数提升为1650 |
| 玫瑰敢达(超级模式) | 39.8496 | 40.15% | R后攻击从125提升为135 |
| 老虎烈焰型 | 39.7959 | 38.55% | 3号回弹从20提升为15 |
| 权天使敢达 | 39.5522 | 38.66% | R1攻速从1.7提升为2. 2号回弹从5降低为4 1号判定从65 50 90变为 90 50 90. 3号系数从100提升为140 |
| 全装甲敢达MK-II | 39.5349 | 40.32% | 3号导弹系数从650提升为900,射程从2500提升为3000 |
| 夏侯渊达拉斯 | 39.3519 | 38.69% | 3号射程提升为3500 系数从800提升为1550。回弹从20秒提升为17秒 |
| 敢达麦克之星(超级模式) | 39.2857 | 37.21% | 3号倒地值从67降低为17(打满算2刀) |
| 海盗敢达X1改 | 38.3459 | 38.00% | 3号回弹从20提升为15.倒地值从120降低为0. R3匕首特效变更为减速(大)(3秒内回气-90%移动推速-124)。系数从675提升为900.R3判定从70 70提升为 100 100。回弹速度从4降低为6。弹速从100降低为70.射程从2500降低为2000 |
| 盖茨(指挥官用) | 37.5 | 35.42% | 3号系数从140提升300 倒地值降低为15 |
| 空中霸王敢达爆裂型 | 36.2205 | 33.33% | R1判定从25 25提升为 50 50 射程从3200提升为3500 系数从325*4提升为350*4.回弹方式改变,回弹速度从7秒提升为3.41秒 |
| 陆战型敢达 | 34.8485 | 36.05% | 耐久从13200提升为14850 |

