5月1至5月10日胜率表(只收集50局以上的)
| playername | allt | win |
| 苦大师 | 209 | 89.4737 |
| kudas | 254 | 87.0079 |
| 黑人滚出中国 | 85 | 85.8824 |
| 希罗丶尤尔 | 221 | 67.4208 |
| 天长有心 | 298 | 66.443 |
| 泷 | 143 | 66.4336 |
| 禾野男孩 | 107 | 65.4206 |
| 你在赣神魔 | 137 | 64.9635 |
| Galois | 168 | 64.2857 |
| 红桃K | 109 | 64.2202 |
| 4 | 141 | 63.8298 |
| 奥尔加一动不动 | 208 | 62.9808 |
| shakuganloli | 81 | 62.963 |
| Tooru | 91 | 62.6374 |
| 叛逆行为艺术 | 107 | 62.6168 |
| 蔬菜人 | 427 | 62.5293 |
| 幻uan | 61 | 62.2951 |
| 星辰的鼓动是爱 | 408 | 61.7647 |
| 崔胖胖 | 68 | 61.7647 |
| 月时季 | 300 | 61.6667 |
| 兰摧玉折 | 156 | 61.5385 |
| 方块J | 65 | 61.5385 |
| 白给 | 500 | 61 |
| 真小葱 | 82 | 60.9756 |
| 林檎星人 | 309 | 60.8414 |
| Foxsauce | 265 | 60.3774 |
| 木实 | 186 | 60.2151 |
| 殇 | 85 | 60 |
| 神之独角兽 | 235 | 60 |
| 水天宫 | 236 | 59.7458 |
| ZeroDash | 563 | 59.6803 |
| 方人也 | 312 | 59.6154 |
| 神田斗我 | 282 | 59.2199 |
| 梅花J | 316 | 59.1772 |
| 水洛 | 379 | 59.1029 |
| 嘟嘟嘟哒哒哒 | 56 | 58.9286 |
| 三三混混 | 550 | 58.9091 |
| 下刘菌 | 73 | 58.9041 |
| 逆袭的天哥 | 391 | 58.8235 |
| 2 | 220 | 58.6364 |
| 小狗 | 99 | 58.5859 |
| 裤袜脱落大尉 | 323 | 58.5139 |
| 矮达杰 | 166 | 58.4337 |
| 三三混混 | 220 | 58.1818 |
| 佧奥 | 191 | 58.1152 |
| 某只嘤嘤怪 | 260 | 58.0769 |
| 冬萤 | 150 | 58 |
| 858879 | 50 | 58 |
| 坦克WWWWW | 292 | 57.8767 |
| NorthernCross | 302 | 57.6159 |
| Leslie | 271 | 57.5646 |
| 念夕空 | 259 | 57.529 |
| 梨花未雨凉 | 54 | 57.4074 |
| 强袭 | 170 | 57.0588 |
| 卡卡 | 421 | 57.0071 |
| 格鲁古古猪猪 | 151 | 56.9536 |
| 社会主义铁拳 | 394 | 56.8528 |
| Roy马斯坦 | 132 | 56.8182 |
| Winson | 136 | 56.6176 |
| Lv5鲤鱼王 | 608 | 56.5789 |
| 极光蓝 | 274 | 56.5693 |
| Asphodelus | 665 | 56.5414 |
| アロウズ | 253 | 56.5217 |
| 大悟 | 236 | 56.3559 |
| 血爵丶菰儿 | 403 | 56.3275 |
| JJ大爷 | 64 | 56.25 |
| Mnroi | 364 | 56.044 |
| 那谁丶呼唤 | 161 | 55.9006 |
| 圣丨星耀苍穹 | 274 | 55.8394 |
| 超魔王 | 319 | 55.7994 |
| 鹿目圆香 | 162 | 55.5556 |
| Clown | 326 | 55.5215 |
| 我去前面探探路 | 218 | 55.5046 |
| 啊达姆 | 173 | 55.4913 |
| 我永远喜欢空门 | 130 | 55.3846 |
| 殇丨漓 | 121 | 55.3719 |
| 鸾辂音尘 | 239 | 55.2301 |
| 角虫升 | 174 | 55.1724 |
| Vnzol | 466 | 55.1502 |
| 雪哀之灰SNOW | 60 | 55 |
| 疾速之弓 | 432 | 54.8611 |
| 一月十六 | 124 | 54.8387 |
| 明天要高考 | 199 | 54.7739 |
| 四川贵教 | 150 | 54.6667 |
| 第四天灾 | 227 | 54.6256 |
| 色色人 | 531 | 54.6139 |
| 撕破伤口丶 | 493 | 54.5639 |
| Corinthian空 | 180 | 54.4444 |
| 叔叔推到你晕 | 68 | 54.4118 |
| T | 162 | 54.321 |
| 墨雨 | 383 | 54.3081 |
| Noah | 210 | 54.2857 |
| 夜晖加百列 | 94 | 54.2553 |
| 贝奥兰迪 | 59 | 54.2373 |
| CaptainJEGAN | 166 | 54.2169 |
| 芥末 | 249 | 54.2169 |
| 七夕心愿 | 85 | 54.1176 |
| Arukdo | 146 | 54.1096 |
| 来吧倒转地球 | 135 | 54.0741 |
| 没落舞士 | 111 | 54.0541 |
| 旗袍爱好者 | 568 | 54.0493 |
| 大佬放我一马求 | 124 | 54.0323 |
| 阿斯兰 | 224 | 54.0179 |
| 沙之赤蝎 | 239 | 53.9749 |
| 好人也不像 | 115 | 53.913 |
| 流星之痕 | 158 | 53.7975 |
| 金坷垃 | 435 | 53.7931 |
| 澄汁 | 93 | 53.7634 |
| KamKam | 162 | 53.7037 |
| 陈憨憨 | 138 | 53.6232 |
| 冥焰幽幽 | 157 | 53.5032 |
| 祈祷愿望 | 335 | 53.4328 |
| 空灵之幻 | 154 | 53.2468 |
| 猫爪呸罗呸罗 | 549 | 53.1876 |
| GUNDAM | 185 | 52.973 |
| 55开 | 155 | 52.9032 |
| 欧皇的黑兔子 | 155 | 52.9032 |
| 刚正面 | 121 | 52.8926 |
| Keee | 346 | 52.8902 |
| 坦克爸爸 | 492 | 52.8455 |
| 不讲武德 | 72 | 52.7778 |
| 请叫我蓬莱山 | 91 | 52.7473 |
| 夕阳 | 330 | 52.7273 |
| 杂鱼机师送人头 | 74 | 52.7027 |
| 辰光自由 | 76 | 52.6316 |
| Endless | 59 | 52.5424 |
| 奔波尔霸 | 166 | 52.4096 |
| 退役高达 | 168 | 52.381 |
| 好久不剑 | 84 | 52.381 |
| 月寒 | 172 | 52.3256 |
| 丿月夜灬丶 | 333 | 52.2523 |
| 谜之女主角X | 230 | 52.1739 |
| 终会 | 301 | 52.1595 |
| 金丝虾球 | 192 | 52.0833 |
| 哈辣少 | 156 | 51.9231 |
| 食蜂丶 | 54 | 51.8519 |
| 瞳花 | 434 | 51.8433 |
| 我在墙头等红杏 | 166 | 51.8072 |
| 健仔仔 | 83 | 51.8072 |
| 飞游Z | 172 | 51.7442 |
| 土豆燃烧面 | 470 | 51.7021 |
| 潜行吧御宅喵 | 95 | 51.5789 |
| 一见人就慌 | 95 | 51.5789 |
| 一日三餐 | 165 | 51.5152 |
| 打我脸别打菊花 | 235 | 51.4894 |
| 夜幕晨曦 | 181 | 51.3812 |
| 懵懂的琉璃 | 111 | 51.3513 |
| 一席青衣 | 111 | 51.3513 |
| 暴君 | 152 | 51.3158 |
| 冲鸭别回头 | 345 | 51.3043 |
| 子夜 | 129 | 51.1628 |
| King西木 | 96 | 51.0417 |
| 暴躁的猫 | 424 | 50.9434 |
| DoctorV2 | 108 | 50.9259 |
| 心灵的流沙 | 124 | 50.8064 |
| 纯简拉基茨德 | 134 | 50.7463 |
| sKtELEcOmT1bAn | 67 | 50.7463 |
| 月下枫雪 | 355 | 50.7042 |
| 鹤望兰 | 148 | 50.6757 |
| 沙参 | 160 | 50.625 |
| 水煮抹脚帕 | 81 | 50.6173 |
| 空山雨后 | 83 | 50.6024 |
| 洛克 | 423 | 50.591 |
| 娶老婆回家 | 170 | 50.5882 |
| 那个男人回来了 | 178 | 50.5618 |
| 路边遛狗踩到S | 91 | 50.5495 |
| 西华拉车仔 | 165 | 50.303 |
| Ayato | 195 | 50.2564 |
| MR武士道 | 229 | 50.2183 |
| 须根唏嘘的猪肉 | 274 | 50 |
| 流浪的家猫 | 142 | 50 |
| 忘了怎么玩 | 112 | 50 |
| 莽就完事了 | 270 | 50 |
| 菜ai菜ai菜ai | 82 | 50 |
| D纳德雷 | 162 | 50 |
| 钢头铁憨憨 | 162 | 50 |
| 徒手拆高达 | 243 | 49.7942 |
| 椰蛋树牌椰汁 | 237 | 49.789 |
| 泡瑶 | 381 | 49.6063 |
| 可爱的啊杰 | 125 | 49.6 |
| 卡卡 | 121 | 49.5868 |
| KilyLiky | 105 | 49.5238 |
| 新猫 | 200 | 49.5 |
| PureChange | 97 | 49.4845 |
| Jayyuen | 192 | 49.4792 |
| 阿刚_ | 87 | 49.4253 |
| 磨刀石 | 154 | 49.3507 |
| 若雨丶 | 150 | 49.3333 |
| 傻子啊00 | 69 | 49.2754 |
| 寒烟似雪 | 260 | 49.2308 |
| 秋水长天丶 | 187 | 49.1979 |
| lele566 | 61 | 49.1803 |
| strick | 61 | 49.1803 |
| 把李还给我 | 181 | 49.1713 |
| 张益达 | 336 | 49.1071 |
| 东方山上 | 51 | 49.0196 |
| 夜绊睡街头 | 51 | 49.0196 |
| 蕾薇妮娅 | 143 | 48.951 |
| 醉剑酱 | 190 | 48.9474 |
| 战斗炎龙 | 190 | 48.9474 |
| 双双大魔 | 92 | 48.913 |
| 太阳风ap | 92 | 48.913 |
| WhiteInk | 137 | 48.9051 |
| 土豆 | 90 | 48.8889 |
| 爆你菊花美 | 180 | 48.8889 |
| 辰星TIFJ | 307 | 48.8599 |
| Guilty残剑 | 279 | 48.7455 |
| Eternal | 310 | 48.7097 |
| Uncledante | 144 | 48.6111 |
| Soron | 103 | 48.5437 |
| 秋名山飞的出去 | 307 | 48.5342 |
| 前川A梦 | 136 | 48.5294 |
| 若梦 | 272 | 48.5294 |
| Quantum00 | 639 | 48.5133 |
| 雨晴沫涵 | 402 | 48.5075 |
| 寂寞 | 297 | 48.4848 |
| 沫熏 | 297 | 48.4848 |
| 鲨鱼人 | 159 | 48.4277 |
| 星空之契 | 285 | 48.4211 |
| 回灬忆 | 126 | 48.4127 |
| 茫忙芒322026 | 62 | 48.3871 |
| 鳕鱼喵 | 244 | 48.3607 |
| 杜明明 | 60 | 48.3333 |
| yuyy000 | 147 | 48.2993 |
| 爱丽丝 | 257 | 48.249 |
| 筱滔 | 599 | 48.2471 |
| 青龙 | 169 | 47.929 |
| 苏勋宗 | 69 | 47.8261 |
| 零度战神 | 136 | 47.7941 |
| 自由糖 | 197 | 47.7157 |
| 路人甲 | 86 | 47.6744 |
| 阿斯兰冲不动了 | 149 | 47.651 |
| 薇尔莉特 | 254 | 47.6378 |
| 阿卡姆人才中心 | 61 | 47.541 |
| 丨灬Z丶Y | 80 | 47.5 |
| Saber | 112 | 47.3214 |
| 堵洞小先锋 | 201 | 47.2637 |
| MoyeHades | 146 | 47.2603 |
| 鬼火 | 197 | 47.2081 |
| 心中有佛怕你碌 | 53 | 47.1698 |
| 龙装刘备 | 70 | 47.1429 |
| 闪光的华尔兹 | 147 | 46.9388 |
| 有本事就不干死 | 277 | 46.9314 |
| TRANSAM | 81 | 46.9136 |
| 极限凌天 | 64 | 46.875 |
| 裸体海滩 | 239 | 46.8619 |
| 夏亚你算计我 | 79 | 46.8354 |
| E3N | 62 | 46.7742 |
| 星火之源 | 124 | 46.7742 |
| 老蒋bs | 62 | 46.7742 |
| 贤贤 | 62 | 46.7742 |
| 俊熙加油 | 77 | 46.7532 |
| 风伤 | 135 | 46.6667 |
| 海升adds | 148 | 46.6216 |
| 方块8 | 174 | 46.5517 |
| 博丽泓白 | 112 | 46.4286 |
| 求求你弄死我 | 56 | 46.4286 |
| 粉红色的小仙女 | 69 | 46.3768 |
| 封弊者 | 82 | 46.3415 |
| 洛克塔尼亚 | 80 | 46.25 |
| 奥比王刘尔紫 | 362 | 46.1326 |
| 翻滚吧老咸鱼 | 102 | 46.0784 |
| 修枫小悠 | 126 | 46.0317 |
| 幻歌 | 50 | 46 |
| 祈· | 50 | 46 |
| 萌新灬梦见 | 211 | 45.9716 |
| vilentt | 135 | 45.9259 |
| LvCha | 142 | 45.7746 |
| 淡蓝记忆 | 59 | 45.7627 |
| 一夜秃顶 | 59 | 45.7627 |
| 飞翔e羽 | 92 | 45.6522 |
| Primitive韬韬 | 169 | 45.5621 |
| ile丶 | 169 | 45.5621 |
| 龙桃子模型 | 134 | 45.5224 |
| Rana | 55 | 45.4545 |
| AL2007 | 55 | 45.4545 |
| Snove | 335 | 45.3731 |
| 希晨159 | 180 | 45 |
| 洛天伊斯 | 129 | 44.9612 |
| 肥头人 | 158 | 44.9367 |
| 丨李阿宝雷丨 | 67 | 44.7761 |
| Mintymintz | 172 | 44.7674 |
| 炮灰 | 248 | 44.7581 |
| psycho | 132 | 44.697 |
| 正宗屎忽鬼 | 121 | 44.6281 |
| 削人棍 | 65 | 44.6154 |
| _玖猫猫_ | 92 | 44.5652 |
| 来福 | 422 | 44.5498 |
| PengErgou | 119 | 44.5378 |
| 零灬丶丶 | 108 | 44.4444 |
| REVAN | 63 | 44.4444 |
| 西奥多 | 556 | 44.4245 |
| Adrian丶 | 106 | 44.3396 |
| 摆开 | 113 | 44.2478 |
| 联邦元帅 | 217 | 44.2396 |
| Mlitico | 358 | 44.1341 |
| 苍瞳的卡斯巴尔 | 127 | 44.0945 |
| 粉桃 | 93 | 44.086 |
| 烙印战士格斯 | 159 | 44.0252 |
| 空留余恨吗 | 216 | 43.9815 |
| 高达00 | 223 | 43.9462 |
| 志崎桦音 | 112 | 43.75 |
| 一切皆为套路 | 144 | 43.75 |
| 幻樱霏翼 | 489 | 43.5583 |
| LINRZ | 85 | 43.5294 |
| 发生什么事了 | 173 | 43.3526 |
| 粉色小仙女 | 270 | 43.3333 |
| 漆黑噤默 | 120 | 43.3333 |
| 天离 | 134 | 43.2836 |
| 司狼神威 | 400 | 43.25 |
| 我来组成头部 | 192 | 43.2292 |
| 云海LQ | 428 | 43.2243 |
| Berserker | 58 | 43.1034 |
| 玩到关服 | 165 | 43.0303 |
| 小小扒皮 | 468 | 42.9487 |
| 疯人愿 | 347 | 42.9395 |
| 蕾米莉亚 | 84 | 42.8571 |
| aisiweikan | 362 | 42.8177 |
| 白狼杰洛特 | 110 | 42.7273 |
| 林彩乃 | 178 | 42.6966 |
| MarsHe | 59 | 42.3729 |
| openoooo31 | 78 | 42.3077 |
| 无名的月见黑兔 | 64 | 42.1875 |
| 路过的假面骑士 | 462 | 41.9913 |
| 新手盒子 | 112 | 41.9643 |
| _涧边和_ | 74 | 41.8919 |
| 河城荷取 | 96 | 41.6667 |
| 莫西沙冰飘花 | 53 | 41.5094 |
| 薛家强 | 159 | 41.5094 |
| 绘希 | 116 | 41.3793 |
| 老Kluezewen | 191 | 41.3613 |
| 春天的团子 | 78 | 41.0256 |
| 花里胡哨 | 78 | 41.0256 |
| L风 | 78 | 41.0256 |
| 当条咸鱼真开心 | 254 | 40.9449 |
| 可可利亚刽子手 | 69 | 40.5797 |
| 625461347 | 106 | 40.566 |
| 白给奇侠 | 84 | 40.4762 |
| 二二三言 | 92 | 40.2174 |
| pandaking | 50 | 40 |
| 天地 | 78 | 39.7436 |
| 风萧紫竹 | 91 | 39.5604 |
| 杨常小道 | 168 | 39.2857 |
| 蛋挞 | 64 | 39.0625 |
| ddd | 425 | 38.8235 |
| 被打的喵喵叫 | 143 | 38.4615 |
| 夜叉持剑木 | 65 | 38.4615 |
| 小小泪珠儿 | 136 | 38.2353 |
| 明斯里 | 126 | 38.0952 |
| 体格子杠杠滴 | 103 | 37.8641 |
| 代表月亮消灭你 | 107 | 37.3832 |
| 未来不是梦 | 97 | 37.1134 |
| 再见了小时 | 84 | 36.9048 |
| 基拉大和SD分和 | 179 | 36.3128 |
| 我回来啦 | 86 | 36.0465 |
| 纱赞比 | 168 | 35.119 |
| 苍崎青子 | 156 | 34.6154 |
| 迎风尿五丈 | 116 | 34.4828 |
| 我系张大头 | 53 | 33.9623 |
| 路人A | 73 | 31.5068 |
| JRoyce | 55 | 30.9091 |
| BanagherLinks | 61 | 27.8689 |
| 烤全羊啊嗯 | 60 | 23.3333 |
