
| 名称 | 胜率 | 上期出场次数 | 实际出场 | 实际胜场 | 实际胜率 | 备注(红色为削弱 绿色为增强) |
| TR-5加布兰 | 73.7805 | 95 | 69 | 54 | 78.26% | 2号间隔由20上调至30。2技能添加防御力加5、删除回弹速度、索敌、所有攻击最大化。 |
| 敢达Mk-II(幽谷式样) | 67.6692 | 158 | 1305 | 919 | 70.42% | 3号CD由4.5提升至5.5。 |
| MS-08TX/伊芙利特-夜战型 | 66.6129 | 716 | 524 | 348 | 66.41% | R1CD由25提升至30。 |
| RX-78GP-03史迪蒙 | 66.0473 | 857 | 919 | 590 | 64.20% | 3号系数由225降低至180。1技能气槽50%、回气50%降低至气槽20%、回气20%。2技能取消攻击力加15效果。 |
| 勇士(光束长刀装备) | 64.965 | 94 | 905 | 611 | 67.51% | 1号攻速由1.7降低至1.5。 3号CD由15提升至25。 |
| 老虎 | 64.9609 | 194 | 1467 | 985 | 67.14% | 机动由86降低至60。 耐久由15400降低至14850。 2号CD4.5提升至6。3号CD由22提升至25。 |
| V2敢达突击爆击型 | 64.8936 | 573 | 837 | 520 | 62.13% | R后防御由130降低至125。 |
| 敢达F91\n(哈里逊专用机) | 63.7765 | 359 | 160 | 107 | 66.88% | R后防御由135降低至125。R后气槽由5.17秒降低至4.16。2号由1.8提升至2、间隔由25降低至20。3号间隔由5降低至0。 |
| 吉恩号 | 63.1076 | 237 | 915 | 621 | 67.87% | R后体积增加 |
| 武者钢达MK-II | 63 | 0 | 200 | 126 | 63.00% | 2号系数由1400降低至1300、弹药数由10降低至8。 |
| α阿索隆 | 62.607 | 78 | 973 | 616 | 63.31% | 盾牌耐久由5000降低至3000 |
| 阿特拉斯钢达 | 62.3034 | 558 | 1795 | 1146 | 63.84% | R3CD由6降低至9。2技能防御力加15降低至加10。 |
| 改良勇士(伊利亚专用) | 62.149 | 485 | 334 | 190 | 56.89% | 2号弹药量由10降低至8、2号间隔由10提升至20。 |
| 禁断钢达剧中版 | 60.5238 | 1331 | 769 | 446 | 58.00% | 1技能戒断反应发动HP由20%提升至30%。2技能生体CUP发动HP由75%提升至80%。R2攻速由1.5降低至1。 |
| 勇气式一般用试验机 | 60.3991 | 941 | 1314 | 808 | 61.49% | R1CD由5提升至7。 |
| 高达MK-V | 60.3774 | 274 | 468 | 282 | 60.26% | 推进速度由75降低至72。2号CD由4提升至4.5、攻速由1.6降低至1.5。 |
| 龟霸(修理装备) | 60.3175 | 160 | 344 | 218 | 63.37% | 1号2号技能位置互换。 |
| 日升敢达 | 60.0858 | 138 | 561 | 338 | 60.25% | 3号弹数由2降低至1、CD速度由7降低至6。 |
| 巴巴托斯3rd | 59.9801 | 476 | 531 | 318 | 59.89% | 2号判定80 80 150 50降低至60 60 150 50、弹速由140降低至120、CD速度由5提升至6。 |
| Z渣古 | 59.1966 | 117 | 356 | 221 | 62.08% | 推进速度由76降低至70。3号CD由12提升至16。 |
| 渣古III特装型 | 59.0686 | 177 | 231 | 146 | 63.20% | 2技能攻击力加15降低至加5。(关联哈玛哈玛技能) |
| 吕布杜鲁基斯 | 58.7459 | 107 | 499 | 307 | 61.52% | 耐久由15400降低至14850。R2CD由3秒提升至4秒。 |
| 阿斯特龙敢达 | 58.5714 | 0 | 350 | 205 | 58.57% | 3号CD由7秒提升至9秒。 |
| 智天使敢达GNHW/R | 58.5626 | 721 | 406 | 237 | 58.37% | R3CD由12提升至15。 |
| 沙漠敢达(EW) | 58.5413 | 603 | 960 | 570 | 59.38% | R2CD由3提升至4、特效删除。R前防御由128提升至133。R后防御由123提升至128。血量由12750提升至13750。R前气槽由4.71/3.36降低为4.21/3.01。R后气槽由3.81/2.72降低至3.33/2.38。 |
| 全装甲敢达MK-II | 57.9365 | 102 | 528 | 293 | 55.49% | 耐久由15400降低至14850。 |
| 剑装灾厄钢达(开膛手爱德专用) | 57.8559 | 1342 | 3126 | 1779 | 56.91% | 耐久由15950降低至15400。 |
| 海盗敢达X2改 | 57.3565 | 743 | 929 | 570 | 61.36% | 耐久由15950降低至15400。 |
| 敢达Mk-II(提坦斯式样) | 57.3472 | 168 | 601 | 349 | 58.07% | 3号CD由4秒提升至6秒。 |
| 阿普2 | 57.305 | 155 | 550 | 321 | 58.36% | 3号C由20秒提升至30秒。 |
| 强袭自由\n敢达(流星装备) | 57.2 | 335 | 665 | 396 | 59.55% | 盾牌耐久由5000降低至4000 |
| 钢达·巴巴托斯第4形态 | 57.0652 | 94 | 90 | 49 | 54.44% | 1号攻速由1.2提升至1.5。2技能取消1号、3号攻速效果。 |
| 华沙哥敢达(CB) | 56.9966 | 0 | 293 | 167 | 57.00% | R2攻速由1.2提升至1.5。 |
| Z敢达(光束军刀装备) | 56.7881 | 1237 | 1260 | 708 | 56.19% | 3号系数由1300提升至1350。装填时间由2.5提升至4。 |
| GP02剧场版 | 56.6678 | 869 | 2168 | 1260 | 58.12% | R2CD由25提升至40、系数由4000降低至3750。 |
| 脉冲敢达 | 55.1081 | 425 | 916 | 545 | 59.50% | 1号攻速由1.7降低至1.5。 |
| 杜鲁基斯(闪光男爵) | 54.473 | 387 | 742 | 416 | 56.06% | 2号间隔由20降低至10。弹数由12降低至8。 |
| 精神感应敢达MKII | 54.1899 | 99 | 259 | 141 | 54.44% | 3号CD由22提升至20。 |
| 量产型百式改 | 53.2164 | 177 | 678 | 387 | 57.08% | 3号CD由5降低至12。 |
| 新安洲(光束战斧装备) | 53.206 | 336 | 397 | 198 | 49.87% | 1号系数由1100提升至1200。 |
| 海盗敢达X1改 | 52.8846 | 177 | 135 | 60 | 44.44% | 3号CD由25秒降低至20秒。 |
| SS铁奥 | 52.8846 | 176 | 240 | 131 | 54.58% | 1号系数由850提升至1000。 |
| 百式(光束军刀装备) | 52.7273 | 85 | 245 | 129 | 52.65% | 2技能变更为奥古的实质领导者。 |
| 敢达EZ-8 | 52.3256 | 0 | 86 | 45 | 52.33% | 1技能由防御力上升变更为突击指挥。2技能由攻击力上升变更为防御指挥 |
| 深渊敢达 | 52.1008 | 157 | 319 | 156 | 48.90% | 2号系数由300提升至320。 |
| 敢达5号机 | 51.0753 | 0 | 186 | 95 | 51.08% | 3号系数由1200提升至1300。防御力由120提升至135。 |
| 杰刚(ECOAS型) | 50.8197 | 103 | 80 | 31 | 38.75% | 2号间隔由20降低至10、系数由1250提升至1300。 |
| 决斗敢达 | 50.7519 | 138 | 128 | 64 | 50.00% | 3号系数由180*5降低至160*5、追加防御力下降特效。 |
| 杰斯塔 | 50.3417 | 188 | 251 | 124 | 49.40% | 2号与R2互换武器位。1号CD时间由8降低至6。 |
| 晓大鹫 | 50.1053 | 221 | 254 | 123 | 48.43% | 2号间隔由30降低至20。2号系数由1275提升至1325。 |
| 狱天使敢达\n(最终决战式样) | 49.6288 | 997 | 754 | 365 | 48.41% | R2CD由15提升至12。 |
| 漆黑强袭 | 49.5544 | 196 | 365 | 177 | 48.49% | 3号CD由20提升至18。 |
| 异端敢达蓝色机 | 49.5455 | 461 | 639 | 300 | 46.95% | 2号间隔由20降低至15。 |
| 力天使TAM | 49.4632 | 329 | 975 | 478 | 49.03% | R2间隔由25降低至20、CD由8.5提升至7。 |
| 自由敢达(HiMat模式) | 48.7298 | 524 | 775 | 361 | 46.58% | 2号系数由350*3提升至375*3。 |
| 威达(尼奥专用机) | 47.4286 | 115 | 60 | 29 | 48.33% | 2号CD由5提升至3.5。 |
| 盖茨(修理装备) | 47.331 | 188 | 93 | 35 | 37.63% | 由AR变更回BR。1号系数由1100降低至950。2号系数由1275降低至1100。攻防由115/130调整为128/128。 |
| 敢达Ez8(剧中版) | 46.3918 | 98 | 96 | 42 | 43.75% | 3号弹速由60提升至120、特效由减速(中)变更为减速(大)。R1攻速由1.5提升至1.7 |
| V2敢达 | 46.3918 | 0 | 97 | 45 | 46.39% | 3号变更为V2B爆甲后电影弹。 |
| GP-02酸浆果(MLRS装备) | 46.0355 | 184 | 661 | 303 | 45.84% | 2号弹数由5提升至7。 |
| 陆战型敢达\n(超级流星锤) | 45.9239 | 214 | 154 | 65 | 42.21% | 1号攻速由1.2提升至1.4。 |
| 拉寇 | 45.9016 | 62 | 121 | 59 | 48.76% | 2号间隔由30降低至20。 |
| 狱天使敢达 | 45.7317 | 202 | 290 | 122 | 42.07% | R2系数由1800提升至1900。R后攻防由125/135调整至140/125。 |
| 敢达Mk-III | 45.3532 | 138 | 131 | 48 | 36.64% | 3号间隔由25降低至5、CD时间由5提升至8。 |
| 伊弗利特改 | 44.9612 | 0 | 129 | 58 | 44.96% | 1号判定由30 50 70 提升至50 50 80 |
| 翠绿暴风 | 44.9387 | 230 | 422 | 180 | 42.65% | 2号攻速由3提升至4、CD由提升由3至2.5。 |
| 司馬懿沙萨比 | 44.9153 | 0 | 118 | 53 | 44.92% | 攻击提升133提升至138 |
| 迪恩 | 44.898 | 0 | 147 | 66 | 44.90% | 机体追加MA属性。 |
| 寒冷地带专用吉姆 | 44.8529 | 66 | 70 | 32 | 45.71% | 2号攻速由1.25提升至1.5。 |
| GP-01玉兰 | 44.7525 | 138 | 367 | 162 | 44.14% | 2号CD由5降低至4。 |
| 卡斯-R | 44.7368 | 0 | 76 | 34 | 44.74% | 1号攻速由1.7提升至1.9。 |
| 神女式 | 44.7183 | 286 | 282 | 116 | 41.13% | 2号攻速由1提升至1.2。 |
| 铁奥 | 44.691 | 151 | 480 | 207 | 43.13% | 推进速度由71提升至76 。平推、跳跃气槽由3.01/3.01提升至3.51/3.51。血量由15400提升至15950。 |
| 大魔(CU) | 44.6043 | 0 | 139 | 62 | 44.60% | 2号系数由1366提升至1425(关联大魔)。 |
| 真.刘备敢达 | 44.4444 | 0 | 108 | 48 | 44.44% | 2号弹数由3提升至5(关联专属技能版)。 |
| 杜鲁基斯II | 44.2748 | 0 | 131 | 58 | 44.27% | 1号攻速由1.4提升至1.7。2号弹速由70提升至80、间隔由15降低至5。平推跳跃气槽由3.64/2.6提升至4/2.86。 |
| 尊者敢达 | 44.2561 | 325 | 206 | 92 | 44.66% | 添加R前R后3000耐久左右盾牌。 |
| 大毒蛇(飞弹装备) | 44.0909 | 102 | 118 | 45 | 38.14% | 2号系数由95提升至105、攻速由1.3提升至1.5。 |
| 烈焰型渣古勇士 | 44.0678 | 0 | 118 | 52 | 44.07% | 3号CD由10降低至7。 |
| 龟霸 | 44 | 101 | 74 | 36 | 48.65% | 2号间隔由15降低至5。 |
| 姜维敢达F91 | 43.9597 | 99 | 199 | 84 | 42.21% | 推速由62提升至70。添加2000耐久左右盾牌。防御力由123提升至128。 |
| 贝鲁卡.基洛斯(黑之部队式样) | 43.956 | 0 | 91 | 40 | 43.96% | 2号系数由300提升至330。 |
| 地狱犬巴库 | 43.7811 | 67 | 134 | 55 | 41.04% | 3号判定次数增加 |
| 勇士 | 43.6364 | 0 | 110 | 48 | 43.64% | 机动性由50提升至60。推速由62提升至69。 |
| 超越旗帜式 | 43.5897 | 0 | 117 | 51 | 43.59% | 攻击由123提升至128。R后攻击从128提升为133 2技能由防御力上升变更为机动力上升。 |
| 斑豹毁灭者敢达 | 43.5393 | 123 | 233 | 94 | 40.34% | 2技能由防御力上升变更为自由号的佣兵。2号判定由0 0提升至20 20。 |
| 威达(核弹装备) | 43.5009 | 154 | 423 | 181 | 42.79% | 3号特效由减速变更为定身、系数由1000*2降低为750*2、CD时间由4秒提升至5秒。 |
| 希古光束武器实验型 | 43.4944 | 74 | 195 | 84 | 43.08% | 平推、跳跃气槽由2.6/3.64提升至2.86/4。 |
| 风车敢达 | 43.3824 | 0 | 136 | 59 | 43.38% | 1号系数由550降低至450、攻速由1.1降低至1、判定由50 50 80 提升至80 50 100(关联CU风车)。 |
| 诺贝尔敢达狂战士模式 | 43.3071 | 181 | 327 | 132 | 40.37% | R1攻速由1.3提升至1.5。 |
| S敢达(精灵光束炮装备) | 43.2773 | 63 | 175 | 78 | 44.57% | 2号射程由2800提升至3100、判定由0 0提升至25 25。 |
| 大魔热带型(沙漠战式样) | 43.1373 | 0 | 51 | 22 | 43.14% | 3号CD8秒降低至6秒 |
| 陆战型敢达(吉姆头装备) | 42.623 | 54 | 68 | 27 | 39.71% | 3号间隔由45降低至0、倒地值由0提升至250。耐久由12650降低至12100。 |
| 夏侯渊达拉斯 | 42.3729 | 0 | 59 | 25 | 42.37% | 3号射程由2500提升至2800、弹速由80降低至40。 |
| 吉姆狙击型II(白色猎犬式样) | 42.3077 | 113 | 121 | 41 | 33.88% | 3号倒地值由800降低至500。 |
| 马拉塞(UC) | 42.132 | 67 | 130 | 56 | 43.08% | 1号攻速由1.2提升至1.4 |
| 完美敢达 | 42.0635 | 0 | 126 | 53 | 42.06% | 1号系数由2800提升至3100。 |
| 九龙敢达 | 41.6667 | 0 | 60 | 25 | 41.67% | 2号系数由150*6提升至180*6。 |
| 兹达 | 41.4474 | 69 | 83 | 31 | 37.35% | 必杀系数由4500提升至6500。耐久由12650降低至12100。 平推、跳跃气槽由3.17/3.17提升至3.33/3.33。 |
| GN-XII | 41.3979 | 68 | 118 | 43 | 36.44% | 防御力由123提升至128。3号判定由80 80 提升至150 150。 |
| 金恩(豹式装备) | 41.3793 | 0 | 116 | 48 | 41.38% | 1号系数由925提升至1000、攻速由1.8提升至2。 |
| 风车敢达(CU) | 41.3333 | 0 | 75 | 31 | 41.33% | 1号系数由550降低至450、攻速由1.1降低至1、判定由50 50 80 提升至80 50 100(由C风车关联)。 |
| 渣古II | 40.6452 | 56 | 99 | 39 | 39.39% | 机动由50提升至60。1号判定由50 40 50提升至50 40 80(关联CU渣古II1号)。 |
| 基拉.祖鲁(亲卫队机) | 40 | 0 | 60 | 24 | 40.00% | 攻防调整至115/110调整至118/118。 2号攻速由1提升至1.5。 |
| 吉姆狙击特装型(CU) | 39.2857 | 58 | 82 | 23 | 28.05% | 3号系数由2000提升至2400、CD由8提升至10(未与吉姆狙击特装型关联)。 |
| Z敢达PLUS(C1型) | 38.5135 | 89 | 207 | 81 | 39.13% | R1间隔由40降低至30。 |
| 关平敢达 | 31.6667 | 0 | 60 | 19 | 31.67% | 2号由CD5减低至3。3号CD由13降低至10。 |
